隨著80后90后乃至00后成為消費市場的活躍人群,汽車消費群體也越來越年輕化。年輕一代更追求個性化、時尚化的風格與標簽。燈具做為汽車的顏值擔當,被賦予了更多的期待。
汽車投影燈,也被稱為照地燈、Logo迎賓燈、迎賓光毯,屬于車外氛圍燈,自問世以來,就吸引了廣大年輕人的關注。其在夜間投射出來的圖案,不僅可以起到尋車和照亮車前路面的功能,其與眾不同的 logo 或圖案,還能彰顯顯車主身份,提升逼格、科技感、儀式感, 提升夜間迎賓效果 。而隨著技術的進步,其同時又被賦予了信號指示和信息交互等更多功能。這種個性化的彰顯方式使其越來越受到燈具廠、主機廠、終端消費者的重視 ,具有巨大的市場空間 。
投影燈一般安裝在迎賓踏板、外后視鏡等部位,我們按照成像原理的不同,將其分為菲林鏡片式、MLA式、DLP式三種。
菲林鏡片式投影燈
MLA式投影燈
DLP式投影燈
菲林鏡片式投影燈
菲林鏡片式投影燈是依靠透鏡成像的原理,其與膠片電影放映機類似,一般由聚光系統、菲林鏡片、成像系統組成。它將菲林片中的圖案經過放大,投射到特定區域,光學路徑如圖1 所示。LED發出的光經過透鏡1和2形成的聚光系統,將錐形的LED光線轉換為均勻平行光線。通過菲林片的遮擋,只有含有圖案位置的光線透過該區域,經由透鏡 3 、 4 、 5 成的成像系統,將菲林片上的倒立的小圖案投影形成放大的正立的大圖案 。
圖一 光學原理圖
圖二 實物拆解圖
前期比較廣泛使用的是 PET 基材的膠片菲林,利用膠片照相機的成像拍照原理,曝光將LOGO 圖案刻印到膠片菲林上,由于耐熱和老化方面性能較差,現在已基本被璃菲林片取代了,其表面的圖案經過成像系統 形成放大幾十倍甚至幾百倍的圖像 ,菲林片上任何小的缺陷和誤都會被倍放大顯示,因此車投影燈菲林片的公差有著常嚴格的要求,可達到微米級別 , 以保證投射出來的圖案不會產生缺陷和偏差。
菲林鏡片式投影燈結構緊湊,可靠性好,圖案清晰,成本低。但其投影的LOGO/圖案取決于加工到菲林片上的圖片,而該圖案是固定不變的,所以投影無法更新,更無法實現實現動態效果。
微透鏡陣列技術(MLA)
提到投影燈,就不能繞開寶馬汽車迎賓燈“天使之翼”,正是“天使之翼”
的出現,推動動了汽車迎賓燈的發展,引起了人們對微透鏡陣列技術(MLA)的關注。
基于MLA的投影照明組件由LED光源、準直透鏡和微透鏡陣列組成。該陣列為定制設計的模塊;典型MLA的尺寸為11.4mm x 10.7mm x 3.0mm(參見下圖)。
MLA的成像原理是將微透鏡陣列中每個小透鏡對應的圖像投影在地面的同一位置。例如,在由64個微透鏡組成的MLA中,所查看的圖像實際上是64個重疊在一起的投影圖像,其關鍵在于完美的疊加。此工作原理的實施帶來了相當大的技術困難。即使是投影到平坦垂直的屏幕上,陣列內每個微透鏡從單個光源的折射角度都會略有不同。因此,每一個微透鏡需要彼此微微偏置,每個微透鏡都需精確成型并定位,達到納米級制造的水準,從而將單個銳聚焦圖像投射到離投影儀一定距離的表面。
在沒有偏置的情況下,通過透鏡陣列投影的圖像很模糊。
(圖片來源:艾邁斯半導體)
偏置圖像“幻燈片”在目標平面上精確重疊銳聚焦圖像。
(圖片來源:艾邁斯半導體)
任何給定MLA組件和圖像的照明區大小也有限制。但照明區可通過并行安裝多個基于MLA的投影燈來擴展,即一個投影圖像的邊緣與另一個投影圖像再進行一次疊加。在這種情況下,必須為各投影儀的透鏡陣列創建單獨的滑動掩模,增加了投影儀系統的總成本。這種多掩模投影儀系統可用于創建3D和動態效果。
MLA投影技術還可通過投影圖標和信號燈指示標識,實現車輛到駕駛員、車輛到車輛以及車輛到行人的通信,是一種相對低成本的解決方案。
?
DLP投影技術
DLP技術是車燈行業比較火熱的投影技術,相關文章很多,這里就不再過多介紹了。DLP優勢很明顯,就相當于安裝了一個微型投影儀,全色彩、全動態、可OTA升級、可自定義,是未來投影燈的發展方向,唯一需要解決的是成本問題。
總結:
投影燈作為一個能提升汽車科技感、儀式感的配置,帶給客戶的優勢也是比較直觀明顯的,其迎合了當代年輕人的需求,將越來越多的成為汽車配置的選項。菲林鏡片式仍是當前市場主流的投影燈形式。MLA可以實現一定的動態效果,成本也比較適中,但其技術和專利主要集中在海拉、AMS等大公司手里。DLP是未來投影燈的發展方向,成本問題解決后具有很大的想象空間。

時間安排 | 議題 | 演講嘉賓 |
8:45~9:00 | 歡迎致辭 | 艾邦創始人江耀貴 |
9:00~9:30 | 汽車數字化時代燈具造型美學與設計趨勢 | 中央美術學院 王舒同 |
9:30~10:00 | 新能源汽車的數字化智能車燈技術發展之路 | 威馬汽車 車燈經理 朱興俊 |
10:00~10:30 | 茶歇 | |
10:30~11:00 | 汽車前照燈太陽光聚焦仿真分析與研究 | 大茂偉瑞柯 CAE主管 周永新 |
11:00~11:30 | 英迪芯頭燈矩陣芯片在智能車燈的解決方案介紹 | 無錫英迪芯微電子科技 VP 莊健 |
11:30~12:00 | BVT微米級光學產品在汽車車燈領域的控制和應用 | 深圳市康煜科技有限公司 陳礁 |
12:00~13:30 | 午餐 | |
13:30~14:00 | 貫穿式尾燈的技術挑戰和應用案例 | 星宇車燈 技術專家 朱彩萍 |
14:00~14:30 | 博瑞特一貫式尾燈模具設計以及光學產品的解決方案 | 博瑞特汽車部件集團 |
14:30~15:00 | 耐高溫PC和特殊視覺效果的車燈材料解決方案 | SABIC 技術專家 |
15:00~15:30 | 車用LED及Micro LED在車燈照明技術的發展和應用 | 陳量科技股份有限公司 VP 吳勝雄 |
15:30~16:00 | 茶歇 | |
16:00~16:30 | 永豪光電汽車前大燈光學非球面透鏡在智能車燈的應用 | 永豪光電 董事長 姚銘 |
16:30~17:00 | 比亞迪車用LED解決方案在智能車燈的應用案例介紹 | 比亞迪股份 第六事業部 VP 劉傳虎 |
17:00~17:30 | OLED技術在豪華汽車車燈的應用案例介紹 | 翌光科技 許顯斌 博士 |
17:30~18:00 | 數字化時代車燈電子應用及發展趨勢 | 曼德電子 總監 汪佳 |
18:00~20:00 | 晚宴 |
姓名 | 職位 | 公司 |
孫** | 整車總監 | 愛馳汽車 |
楊** | 外飾功能件經理 | 愛馳汽車 |
戴** | 燈具負責人 | 愛馳汽車 |
W** | Body Exterior Engineering Manager | 福特汽車工程研究(南京)有限公司 |
J** | Exterior Lighting Supervisor | 福特汽車工程研究(南京)有限公司 |
C** | 車燈工程師 | 福特汽車工程研究(南京)有限公司 |
李** | 燈具工程師 | 華人運通 |
王** | 工程師 | 華為技術有限公司 |
萬** | 外部照明開發主任工程師 | 吉利 |
梁** | 主任工程師 | 吉利寧波研究總院 |
牛** | 前瞻 | 吉利汽車 |
袁** | 采購 | 吉利汽車 |
劉** | 主管工程師 | 吉利汽車 |
吳** | 職員 | 吉利汽車 |
張** | 技術專家 | 吉利汽車 |
張** | 職員 | 吉利汽車股份有限公司 |
趙** | 內飾燈設計開發工程師 | 吉利汽車集團 |
魏** | 內飾燈具系統主管 | 吉利汽車領克研究院 |
夏** | 功能開發 | 吉利汽車研究開發有限公司 |
潘** | 工程師 | 吉利汽車研究院 |
陳** | 高級技術專家 | 吉利汽車研究院 |
黃** | 燈具電子主管工程師 | 吉利汽車研究院 |
袁** | 前沿技術科科長 | 吉利汽車研究院 |
許** | 吉利品牌研究院燈具科長 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 |
隋** | 副部長 | 吉利汽車研究總院 |
余** | 高級技術專家 | 吉利汽車研究總院 |
V** | 智能座艙主管 | 南京福特 |
師** | 燈具工程師 | 牛創新能源 |
胡** | 車燈工程師 | 奇瑞 |
寧** | 經理 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 |
童** | 設計師 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 |
戴** | 設計師 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 |
陳** | 模具工程 | 上海熹辰科技 |
馬** | 項目經理 | 上汽大通 |
李** | SQE | 上汽通用汽車 |
王** | 燈具資深工程師 | 天際汽車科技有限公司 |
王** | SQ | 通用汽車中國 |
陳** | 電子電氣專家 | 蔚來中國 |
丁** | 供應商質量管理總監 | 長城汽車股份有限公司 |
王** | 主管采購 | 浙江吉利汽車零部件采購有限公司 |
孫** | 主任工程師 | |
Z** | engineer | Huawei |
J** | 設計師 | 常州博蘊車業有限公司 |
惲** | 業務 | 丹陽永益車燈有限公司 |
歐** | 銷售 | 法雷奧 |
郁** | 業務副總 | 廣明源光科技股份有限公司 |
陳** | 研發 | 華為 |
吳** | 開發部部長 | 江蘇海德萊特汽車部件有限公司 |
喬** | 線束工程師 | 上海均諾電子有限公司 |
王** | 項目 | 斯坦雷 |
金** | 總經理 | 浙江信弈車燈股份有限公司 |
黃** | 技術部 | 浙江信弈車燈股份有限公司 |
陳** | 技術質量經理 | 重慶佧愛 |
李** | 監事 | 重慶市歐榮萊科技有限公司 |
胡** | cto | 傳感技術有限公司 |
王** | 產品經理 | 華燦光電股份有限公司 |
李** | 項目經理 | 昆山翌興通光電科技有限公司 |
吳** | 市場部經理 | 南京芯視元電子有限公司 |
何** | CEO | 南京芯視元電子有限公司 |
尹** | 副總經理 | 寧波升譜光電股份有限公司 |
顧** | General Manager | 上海晨斐電子科技有限公司 |
劉** | 副總經理 | 上海海鯨光電科技有限公司 |
古** | 運營總監 | 蘇州市鼎道電子有限公司 |
楊** | 市場部經理 | 葳天科技股份有限公司 |
唐** | 總經理 | 溫州奧蒂卡光電有限公司 |
李** | 市場 | 無錫英迪芯微電子科技股份有限公司 |
莊** | 共同創始人 | 無錫英迪芯微電子科技股份有限公司 |
盧** | CTO | 武漢華美晨曦光電有限責任公司 |
劉** | 總經理 | 武漢華美晨曦光電有限責任公司 |
高** | 業務處長 | 揚州艾特光電有限公司 |
金** | 首席技術官 | 永豪光電(中國)有限公司 |
費** | 市場部經理 | 常鷹電子有限公司 |
劉** | 研發部經理 | 常州利瑞光電有限公司 |
寶** | 研發總監 | 上海晶合光電科技有限公司 |
彭** | 營業部長 | 上海佐慶實業有限公司 |
胡** | 總經理 | 溫州峰碩模具科技有限公司 |
蘭** | 五軸鉆銑復合編程 | 百康 |
陳** | 總經理 | 常州市眾心成模具科技有限公司 |
陳** | 副總 | 杭州當虹科技股份有限公司 |
楊** | 投資經理 | 極米 |
趙** | 經理 | 昆山瑪冀電子 |
賴** | 總經理 | 寧波艾文特汽車零部件有限公司 |
侯** | 總經理 | 深圳市光譜斯科技有限公司 |
唐** | FAE | 蘇州興锝電子有限公司 |
朱** | 技術總監 | 臺州市黃巖精匠模塑有限公司 |
顧** | 產品項目 | 臺州思摹塑業 |
J** | 銷售經理 | 長新精密 |
鄭** | 執行董事兼總經理 | 浙江鴻合祥塑膠科技有限公司 |
宋** | 技術經理 | SGS |
郝** | 銷售經理 | 第三方檢測機構 |
梁** | 銷售經理 | 恩格爾(常州)注塑機械有限公司 |
鄭** | 銷售經理 | 廣東伊之密精密注壓科技有限公司 |
張** | 銷售 | 普洛賽斯(蘇州)智能裝備有限公司 |
周** | 市場總監 | 喬治費歇爾精密機床(上海)有限公司 |
何** | 區域銷售總監 | 喬治費歇爾精密機床(上海)有限公司 |
陳** | 銷售 | 喬治費歇爾精密機床(上海)有限公司 |
V** | 行業經理 | 喬治費歇爾精密機床(上海)有限公司 |
馮** | 銷售 | 深圳鵬瑞智能科技有限公司 |
郝** | 副總 | 蘇州斯富特電子有限公司 |
楊** | 高級技術支持工程師 | 威猛巴頓菲爾 |
陳** | 董事長 | 無錫視美樂激光顯示科技有限公司 |
V** | GM | Gore |
蕾** | RD | RCT |
陳** | General Manager | vista |
A** | Dirctor | WPG |
張** | 技術支持 | 北京啟風電子科技有限公司 |
史** | 總經理 | 丹陽市科爾精密電子有限公司 |
楊** | 副總經理 | 東莞市康納電子科技有限公司 |
周** | 大客戶銷售經理 | 杭州安普魯薄膜科技有限公司 |
黃** | 副經理 | 華島貿易(上海)有限公司 |
曾** | 工程 | 惠州中茂橡膠有限公司 |
何** | 銷售經理 | 利德(中國)有限公司 |
肖** | 銷售總監 | 賽特萊特(佛山)塑膠制品有限公司 |
F** | KA | 上海徠木電子股份有限公司 |
謝** | 市場經理 | 深圳市明正宏電子有限公司 |
胡** | 客戶經理 | 深圳市信絡電子有限公司 |
黃** | 總經理 | 蘇州川本電子材料有限公司 |
黃** | 經理 | 武漢利之達科技 |
成** | 技術經理 | 禹鶴貿易(上海)有限公司 |
黃** | 業務開發經理/技術服務經理 | 禹鶴貿易(上海)有限公司 |
高** | 總監 | 中穎電子 |
z** | Ningbo | Zoe |
陳** | 工程 | 常州 |
芮** | 燈具開發主管 | 常州豪爵智能科技有限公司 |
G** | 工程師 | 馳興國際 |
代** | 工程師 | 華南理工大學 |
王** | 研究員 | 開源證券 |
胡** | 銷售副總 | 深圳市持創捷宇電子科技有限公司 |
陳** | 業務經理 | 仙橙科技 |


原文始發于微信公眾號(智能汽車俱樂部):汽車車外投影燈技術淺談