直接覆銅(DBC)陶瓷基板是指銅箔在高溫下直接鍵合到氧化鋁(Al2O3)或氮化鋁(AlN)陶瓷基片表面( 單面或雙面)上的特殊工藝板,具有優良的導熱特性、高絕緣性、高機械強度、低膨脹、大電流承載能力、優異耐焊錫性及高附著強度,并可像印制電路板(PCB)一樣能刻蝕出各種線路圖形,廣泛應用于大功率白光 LED 模組、紫外/深紫外 LED 器件封裝、激光二極管(LD)、汽車傳感器、制冷型紅外熱成像、光通信(5G)、高端制冷器、聚焦型光伏(CPV)、微波射頻器件以及電力電子器件(IGBT 模塊封裝)等眾多領域。
圖 DBC陶瓷基板的優點,來源:Ferrotec
目前國內功率半導體器件(IGBT)主要采用DBC陶瓷基板,市場前景廣闊,也使得國內DBC陶瓷基板生產企業的融資活躍,項目投資力度加大。下面為大家整理一下2021年-2023年DBC陶瓷基板生產企業的融資以及項目情況。信息來自公開資料整理。
2021年-2023年國內DBC陶瓷基板企業融資情況
公司名稱 | 披露日期 | 投資方 | 輪次 | 金額/元 | 主要產品 |
西人馬聯合測控(泉州)科技有限公司 | 2022/12/1 | 境成投資、華金證券、廣大匯通、火眼投資、永昌盛投資 | D+輪 | 4.3億 | AMB、DBC |
2021/10/21 | 博將資本、海富產業基金、長融資本、湖畔國際投資 | D輪 | - | ||
2021/2/8 | 清控科創、瑞瓴資本、新鼎資本、思脈產融、源阜投資 | C輪 | - | ||
深圳陶陶科技有限公司 | 2022/8/24 | 中南創投、諾延資本 | B+輪 | - | DBC、陶瓷裸板 |
2021/3/29 | 千行資本 | 股權融資 | - | ||
江蘇富樂華半導體科技股份有限公司 | 2022/7/19 | 海望資本 | 戰略融資 | - | AMB/DBC/DPC |
2021/9/9 | 普陽投資、同祺投資、錦冠投資、國策投資 | C輪 | - | ||
2021/3/29 | 興橙資本、君桐資本、臨芯投資、普凱投資基金、上海自貿區基金、海望知識產權基金、伯翰資產、利通電子、云初投資、海峽基金、昆侖行、瑞夏投資、上海博池 | B輪 | - | ||
南通威斯派爾半導體技術有限公司 | 2022/1/27 | 惠友投資、江海股份、國科京東方投資 | A輪 | - | AMB/DBC/DPC |
2021/2/1 | 安潔資本 | Pre-A輪 | - | ||
深圳思睿辰新材料有限公司 | 2021/10/28 | 融璽創投 | A輪 | - | DBC |
深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/8/11 | 公開發行 | 創業板IPO上市 | 1.95億 | DBC |
合肥圣達電子科技實業有限公司 | 2021/6/30 | 電科投資 | 股權融資 | - | DBC |
河北中瓷電子科技股份有限公司 | 2021/1/4 | 公開發行 | 創業板IPO上市 | 4.07億 | DBC |
福建華清電子材料科技有限公司 | 2021/11/25 | 創合鑫材基金、中信新未來投資、華金資本、國投創合、云暉資本 | 戰略融資 | 1.8億 | DBC、AMB、氮化鋁/氧化鋁基板 |
2021/1/2 | 北汽產投 | 股權融資 | - |
2021年-2023年國內DBC陶瓷基板企業項目情況
公司名稱 | 項目 | 項目情況 | 總投資 | 年產能 | 產品類型 |
浙江精瓷 | 海寧高功率元器件生產和研發二期項目 | 2023年1月已簽約 | 5億元 | 3486萬片 | 氧化鋁覆銅陶瓷基板/氮化鋁覆銅陶瓷基板 |
博敏電子 | 合肥IGBT陶瓷襯板項目 | 2023年1月已簽約,預計2024年二季度竣工投產 | 20億元 | 30萬張/月 | 陶瓷襯板 |
陶芯科 | 半導體新材料覆銅陶瓷板項目 | 預計2023年6月份投產 | 1.2億元 | / | DBC |
江豐同芯 | 余姚陶瓷覆銅基板項目 | 目前正在進行生產線調試和樣品制備,待樣品符合客戶要求后,即可規模化生產 | / | 240萬片 | 覆銅陶瓷基板 |
富樂華 | 東臺三期封裝載板項目 | 2022年12月17日已竣工 | 10億元 | 240萬片 | 氮化鋁覆鋁載板、薄膜電路載板 |
四川內江功率半導體陶瓷基板項目 | 2022年11月14日已封頂 | 10億元 | 1080萬片 | 陶瓷基板 | |
賀利氏 | 常熟 | 2022年12月16日已簽約 | 1600萬歐元 | / | 金屬陶瓷基板 |
華清電子 | 龍湖廠區陶瓷基板元器件產業化項目 | 2022年9月一期已部分投產 | 5億元 | / | DBC、AMB |
鴻昌電子 | 二期項目 | 2021年9月二期項目投產 | 2.5億元 | 1000萬片/年 | DBC |
威斯派爾 | IGBT??覆銅陶瓷基板產業化項? | 2021年7月正式投產 | / | / | DBC、AMB |
萬士達 | 流延工藝生產線及覆銅陶瓷基板(DBC)擴量工程項目 | 2021年5月宣布建設 | 1億元 | / | DBC |
原文始發于微信公眾號(艾邦陶瓷展):2021-2023年DBC陶瓷基板企業融資及項目建設情況一覽
長按識別二維碼關注公眾號,點擊下方菜單欄左側“微信群”,申請加入交流群。
