隨著人們對美及觸感的要求越來越高,塑膠及金屬已經不能滿足人們的需求了,再加上5G時代的即將到來,似乎這一切都預示著玻璃與陶瓷的時代來了。3D玻璃是從2016年爆發興起,隨著各大手機品牌的采用,這個行業被快速掀起,整個行業都在做籌備。
近半年隨著陶瓷和3D玻璃在手機中應用得到越來越多的關注,也有不少雙面3D玻璃以及陶瓷結構的機型出現。越來越多的企業擁有這個行業,呈現百花齊放的盛況,一些新技術,新工藝,新材料都被開發出來,如:不銹鋼、鈦合金、MIM中框、陶瓷背蓋,工藝方面如,玻璃裝飾工藝中紋理開發、油墨噴涂新工藝、印刷與天線融合;如何提升3D玻璃直通率,降低能耗,提高效率已經成為整個行業的難點問題。
本次會議選擇在昆山,是繼2015年第二屆活動后,再次來到華東直擊行業痛點,專注技術發展,昆山是全國南北交流的重要位置,本次活動將覆蓋手機、平板電腦等3C產業鏈。
第六屆手機金屬與3D玻璃外殼技術應用論壇
(10月27日·昆山 皇冠會展國際酒店 前進西路1277號)
主辦方:艾邦智造資訊有限公司
規模:600人
議程安排(待定)
1. 手機納米注塑材料發展趨勢 | DSM 段偉偉 |
2. 3D玻璃與不銹鋼中框設計要點 | 長盈精密 梁世杰 |
3. 全面屏時代金屬/玻璃CNC加工工藝以及疑難 | 久久精工 |
4. MIM在不銹鋼中框中的成本優勢 | 星特爍科技 駱接文 |
5. 如何利用薄膜紋理技術提升3D曲面的附加值 | 東莞別惹螞蟻 |
6. 3D玻璃工藝工藝優化與良率思考 | 哥瑞光學 林虎 董事長 |
7. 國產手機用OLED屏的狀況 | 擬邀請 京東方/和輝光電 |
8. 不銹鋼納米注塑方案 | 東明化工 |
9. 車銑復合工藝在金屬外殼加工中的應用 | 擬邀請 萬嘉科技 |
10.鈦合金在手機外殼中的應用 | 待定 |
11. 3D玻璃石墨模具影響因素 | 待定 |
12. 3D玻璃熱彎成型加工新工藝介紹 | 擬邀請 知名熱彎機企業 |
13. 3D玻璃各種裝飾工藝解析 | 待定 |
14. 3D玻璃公差尺寸以及抗跌測試等解決方案 | 海克斯康 |
參會名單更新于9月4日早
序號 | 姓名 | 公司名稱 | 職位 | 大類 |
29 | 周雁橋 | 錘子科技(北京)股份有限公司 | 軟件項目總監 | A終端 |
27 | 龔梅 | 華為技術有限公司 | 結構件成本經理 | A終端 |
41 | 蔡明陽 | 華為終端有限公司 | 結構高級工程師 | A終端 |
42 | 姜亞銘 | 華為終端有限公司 | 結構部部長 | A終端 |
13 | 陳森 | 青島海信通信 | 工程師 | A終端 |
15 | 肖永康 | 青島海信通信有限公司 | 工業設計師 | A終端 |
14 | 崔天福 | 深圳市傳音控股 | 采購部 | A終端 |
21 | 王云峰 | 中興通訊股份有限公司 | 總監 | A終端 |
73 | 鄧金財 | 珠海市魅族科技有限公司 | 結構工藝開發工程師 | A終端 |
32 | 王德地 | 華勤通訊技術有限公司 | ID經理 | A終端 |
37 | 楊玉純 | 華碩科技(蘇州)有限公司 | 副理 | A終端 |
50 | 牛二保 | 華碩科技(蘇州)有限公司 | 高級工程師 | A終端 |
52 | 黃海明 | 華碩科技(蘇州)有限公司 | 高級工程師 | A終端 |
61 | 賀馳 | 惠普貿易(上海)上海有限公司 | 供應鏈管理 | A終端 |
81 | 許永勇 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 磨具專案經理 | A終端 |
82 | 朱曉俊 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 資深工程項目經理 | A終端 |
83 | 劉誠 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 技術項目經理 | A終端 |
84 | 莊雅程 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 機構工程師 | A終端 |
5 | 宋展鈞 | 仁寶電子科技(昆山)有限公司 | 設計經理 | A終端 |
63 | Ray Chen | 偉視得電子貿易(上海)有限公司深圳分公司 | 采購經理 | A終端 |
31 | 吳立瑛 | 緯創資通(昆山)有限公司 | 采購 | A終端 |
6 | 彭日青 | 東莞華玻光電科技有限公司 | 總經理 | B加工 |
12 | 曹嘉文 | 富士康國際股份有限公司 | 工程師 | B加工 |
70 | 張志明 | 瑞聲科技控股有限公司 | 鍍膜負責人 | B加工 |
62 | 袁高峰 | 瑞聲科技有限公司 | 3D玻璃研發工程師 | B加工 |
78 | 郗廣秦 | 瑞聲科技有限公司 | 資深工程師 | B加工 |
58 | 趙瑩博 | 上海和輝光電有限公司 | 結構工程師 | B加工 |
93 | 龍太君 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 研發中心副總 | B加工 |
94 | 胡義平 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 項目總監 | B加工 |
95 | 彭展芳 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 工程經理 | B加工 |
96 | 何成剛 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 工程經理 | B加工 |
28 | 胡照強 | 竹昌精密沖壓件(上海)有限公司 | 工程部經理 | B加工 |
47 | 桂志勇 | 竹昌精密沖壓件(上海)有限公司 | CNC經理 | B加工 |
38 | 宋金帥 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 技術經理 | B加工 |
46 | 葉世炯 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 副總 | B加工 |
75 | 朱剛 | 成都炭素有限責任公司 | 拓展經理 | C材料 |
87 | 盧皚 | 納諾人工晶體(平湖)有限公司 | 副總經理 | C材料 |
35 | 劉向 | 深圳市深銳德智能科技有限公司 | 經理 | C材料 |
36 | 代大洲 | 蘇州吉之美表面處理材料有限公司 | 銷售經理 | C材料 |
2 | 趙世貴 | 成都炭素有限責任公司 | 技術研發部副部長 | C材料 |
80 | 溫榮福 | 佛山市臺炬五金電熱制品有限公司 | 工程師 | C材料 |
34 | 張兵 | 昆山艾森半導體材料有限公司 | 董事長 | C材料 |
17 | 王家慶 | 昆山漢鼎精密金屬有限公司 | 業務部副理 | C材料 |
66 | 陳飛 | 三朗納米科技(深圳)有限公司 | 經理 | C材料 |
99 | 崔雯寧 | 上海安美特鋁業有限公司 | 主管 | C材料 |
100 | 葉著偉 | 上海安美特鋁業有限公司 | 銷售及渠道總監 | C材料 |
16 | 楊旭 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 技術服務主管 | C材料 |
90 | 張恩來 | 帝人株式會社 | 研發 | C材料 |
19 | 姜俊 | 東莞市嘉瑞塑膠有限公司 | 總經理 | C材料 |
76 | 高茂林 | 昆山乙盛機械工業有限公司 | 協理 | C材料 |
74 | 巢建鋒 | 常州紅富士工具有限公司 | 總經理 | C材料 |
48 | 何小清 | 惠州市德佑威電子材料有限公司 | 營銷部總經理 | C材料 |
20 | 李顯偉 | 賽力特切削工具有限公司 | 經理 | C材料 |
53 | 石錫祥 | 廈門廈芝科技工具有限公司 | 副總經理 | C材料 |
92 | 段家鄉 | 深圳市新鄉弘科技有限公司 | 運營總經理 | C材料 |
69 | 黃鎖龍 | 無錫市星火金剛石工具有限公司 | 經理 | C材料 |
104 | 袁小冬 | 圣戈班西普磨介(邯鄲)有限公司 | 經理 | C材料 |
54 | 孫忠 | 無錫帥克數控設備有限公司 | 總經理 | D設備 |
55 | 楊虎 | 無錫帥克數控設備有限公司 | 經理 | D設備 |
101 | 蔡晨華 | 深圳米椒光科技有限公司 | 工程師 | D設備 |
56 | 高磊 | 無錫帥克數控設備有限公司 | 技術工程師 | D設備 |
57 | 周雅瓊 | 無錫帥克數控設備有限公司 | 技術工程師 | D設備 |
33 | 羅炫 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | 區域經理 | D設備 |
89 | 洪金龍 | 廣東天行測量技術有限公司 | 經理 | D設備 |
43 | 吳磊 | 米銥(北京)測試技術有限公司 | 商務總監 | D設備 |
44 | 胡瑞鋒 | 米銥(北京)測試技術有限公司 | 產品經理 | D設備 |
45 | 朱江 | 米銥(北京)測試技術有限公司 | 總經理 | D設備 |
91 | 劉濤 | 深圳中科飛測科技有限公司 | 項目經理 | D設備 |
68 | 黎付明 | 蘇州金正達機械有限公司 | 經理 | D設備 |
59 | 彭立 | 蘇州龍雨電子設備有限公司 | 市場部經理 | D設備 |
97 | 梁音 | 蘇州龍雨電子設備有限公司 | 總經理 | D設備 |
98 | 梁雪靜 | 蘇州龍雨電子設備有限公司 | 市場部專員 | D設備 |
22 | 陳文威 | 蘇州臺超貿易有限公司 | 業務總監 | D設備 |
23 | 許博智 | 蘇州臺超貿易有限公司 | 副總經理 | D設備 |
24 | 鐘瓊英 | 蘇州臺超貿易有限公司 | 業務副理 | D設備 |
11 | 吳偉志 | 蘇州圖銳智能科技有限公司 | 銷售經理 | D設備 |
71 | 劉風龍 | 蘇州圖銳智能科技有限公司 | 副總經理 | D設備 |
72 | 張鑫 | 蘇州圖銳智能科技有限公司 | 副總經理 | D設備 |
79 | 葉建開 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 項目總監 | D設備 |
77 | 劉丹 | 常州克邁特數控科技有限公司 | 大客戶經理 | D設備 |
67 | 戴標 | 東莞市瑞蒙科技實業有限公司 | 業務經理 | D設備 |
18 | 伍正勝 | 昆山安源科自動化設備有限公司 | 經理 | D設備 |
49 | 吳偉光 | 南京鑫業誠機器人科技有限公司 | 副總經理 | D設備 |
30 | 陳志遠 | 上海ABB工程有限公司 | 客戶經理 | D設備 |
88 | 李文澤 | 深圳漢馬科技有限公司 | 職位 | D設備 |
26 | 許烈 | 深圳華數機器人有限公司 | 常務副總經理 | D設備 |
10 | 肖衍盛 | 蘇州恒遠精密數控設備有限公司 | 總經理 | D設備 |
3 | 徐名鈞 | 蘇州麻吉士金屬技術科技有限公司 | 執行董事 | D設備 |
85 | 汪華 | 武漢華中數控股份有限公司 | 部長 | D設備 |
86 | 鄒捷 | 武漢華中數控股份有限公司 | 副部長 | D設備 |
4 | 吳偉 | 兄弟機械商業(上海)有限公司 | 經理 | D設備 |
65 | 邢棟 | 瑞格費克斯精密工具(上海)有限公司 | 華東區銷售經理 | D設備 |
40 | 常渭鋒 | 大連天能機床有限公司 | 總經理 | D設備 |
51 | 張劍 | 東莞市科盛實業有限公司 | 總經理 | D設備 |
1 | 徐立庶 | 廣州市方川潤滑科技有限公司 | 總經理 | D設備 |
60 | 席可心 | 黑龍江特通電氣有限公司 | 功補事業部工程 | D設備 |
39 | 唐泓翼 | 國信證券 | 電子行業研究員 | E其他 |
64 | 李濡 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 副總裁 | E其他 |
7 | 蔣高振 | 太平洋證券股份有限公司 | 電子行業研究員 | E其他 |
8 | 張欣 | 中泰證券股份有限公司 | 中小盤分析師 | E其他 |
擬邀請手機終端及方案公司:華為、小米、三星、Apple、OPPO、VIVO、聯想、金立、美圖、一加、酷派、朵唯、努比亞、龍旗、天瓏、華勤、聞泰、西可....
擬邀請企業:手機終端,加工廠商,設備制造企業、耗材、材料等企業;
往屆視頻:
第五屆會議視頻(20170603)
第四屆 深圳 2016年11月12日
往屆會議報導:
第四屆:手機3D玻璃大戲開幕,千人國際論壇11月12日在深成功召開!
第三屆:熱烈慶祝第三屆艾邦納米注塑與金屬手機外殼技術與應用研討會在深圳成功舉辦!
報名方式:
鄧小姐:15817337805、18666186648、18319055312(微信同手機)
參會收費標準:
8月31日前付款 2000元每人
9月30日前付款 2250每人
10月25日前付款 2400元每人
10月25日后及現場付款 2500元每人;
注意:手機品牌廠商享有5折優惠。3人以上團體報名按照八折收費。
付款賬戶
個人賬戶: 戶名:江耀貴 賬戶:6227 0072 0136 0080 279 開戶行:建設銀行深圳園嶺支行 | 公對公賬戶: 名稱: 深圳市艾邦高分子科技有限公司 賬號: 11014757235003 開戶行:平安銀行股份有限公司總行營業部 |
本次活動亦支持二維碼支付,支付后截圖給工作人員即可
注:以上賬號均開具增值稅普通發票。費用包括會議門票、全套會議資料、午餐、茶歇等,但不包括住宿
贊助費用
項目 | 項目內容 | 價格/元 |
主題演講 | 30 分鐘主題演講 |
5萬元 |
3個參會名額 | ||
商標展示、展臺展示 | ||
會刊廣告 | ||
易拉寶/禮品贊助(2選1) | ||
網絡廣告 | 艾邦論壇http://bbs.polytpe.com 首頁按鈕廣告1個,展示12個月 | 5,000 |
Logo展示 | 背景板logo,會刊封面logo | 5000 |
會刊廣告 | 研討會會刊,彩色全頁廣告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
現場展臺 | 現場展示臺,展示樣品、資料以及洽談,含兩個參會名額 | 10000 |
胸帶掛繩贊助 | 掛有企業標識的胸帶 | 26000 |
參會證贊助 | 掛有企業標識的胸牌 | 26000 |
資料袋贊助 | 印有企業標識的資料袋 | 15000 |
桌牌贊助 | 印有企業標識的桌牌 | 15000 |
資料入袋贊助 | 企業的宣傳冊(不超過6P)放入參會袋子 | 6000 |
禮品贊助 | 印有贊助商logo的禮品,用于贈送參會聽眾 | 2000 |
易拉寶 | 現場1個易拉寶展示(客戶自帶) | 3000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公眾號,覆蓋20萬行業專業人群,會前、會中或者會后,企業介紹以及相關軟文一共1篇 | 5000 |
報名聯系人:
鄧小姐:15817337805、18666186648、18319055312(微信同手機)
點擊閱讀原文,即可在線報名
始發于微信公眾號:艾邦高分子