產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
三元材料111型 | 26.4 | 26.9 | 26.65 | - |
三元材料5系(動力型) | 24.6 | 25.1 | 24.85 | - |
三元材料5系(單晶型) | 25.2 | 25.7 | 25.45 | - |
三元材料5系(數碼型) | 25.1 | 25.5 | 25.3 | - |
三元材料5系(鎳55型) | 23.6 | 24 | 23.8 | - |
三元材料6系(單晶622型) | 25.1 | 26 | 25.55 | - |
三元材料6系(常規622型) | 24.8 | 25.6 | 25.2 | - |
三元材料8系(811型) | 26.9 | 27.4 | 27.15 | - |
三元材料8系(NCA型) | 27 | 27.7 | 27.35 | - |
三元材料8系(數碼型) | 24.1 | 24.7 | 24.4 | - |
磷酸鐵鋰(動力型) | 9.8 | 10.4 | 10.1 | - |
錳酸鋰(小動力) | 7.7 | 8 | 7.85 | - |
錳酸鋰(高壓實) | 7.3 | 7.6 | 7.45 | - |
錳酸鋰(低容量型) | 7 | 7.3 | 7.15 | - |
鈷酸鋰(4.35V) | 41.5 | 43 | 42.25 | - |
三元前驅體(523型) | 13.1 | 13.5 | 13.3 | - |
三元前驅體(622型) | 13.9 | 14.1 | 14 | - |
三元前驅體(111型) | 14.2 | 14.7 | 14.45 | - |
三元前驅體(811型) | 14.2 | 14.7 | 14.45 | - |
三元前驅體(鎳55) | 11.8 | 12.2 | 12 | - |
電池級氫氧化鋰 | 20.5 | 21 | 20.75 | ↑0.5 |
電池級碳酸鋰 | 26.3 | 27 | 26.65 | ↑0.4 |
工業級碳酸鋰 | 25.7 | 26.2 | 25.95 | ↑0.4 |
電池級正磷酸鐵 | 2.2 | 2.3 | 2.25 | - |
電解鈷(≥99.8%) | 48.4 | 49.3 | 48.85 | ↑0.2 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 10 | 11.2 | 10.6 | - |
四氧化三鈷(≥72%) | 37 | 38.5 | 37.75 | - |
1#電解鎳 | 14.92 | 15.23 | 15.075 | ↑0.16 |
電池級硫酸鎳 | 3.6 | 3.7 | 3.65 | - |
電池級硫酸錳 | 0.97 | 1.02 | 0.995 | - |
錳酸鋰型二氧化錳 | 1.85 | 1.88 | 1.865 | - |
單位:萬元/噸
?
負極材料及原材料
產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
天然石墨負極(高端) | 4.8 | 6.3 | 5.55 | - |
天然石墨負極(中端) | 3 | 4.2 | 3.6 | - |
人造石墨負極(高端) | 6.5 | 7.8 | 7.15 | - |
人造石墨負極(中端) | 4.5 | 5.8 | 5.15 | - |
中間相碳微球G08 | 6.8 | 7.2 | 7 | - |
中間相碳微球G10 | 6.6 | 7 | 6.8 | - |
中間相碳微球G15 | 5.8 | 6.2 | 6 | - |
單位:萬元/噸
隔膜
產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
7μm/濕法基膜 | 1.8 | 2.2 | 2 | - |
9μm/濕法基膜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | - |
16μm/干法基膜 | 0.9 | 1 | 0.95 | - |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | - |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | - |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.3 | 2.05 | - |
7+2+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | - |
7+2+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | - |
9+3+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 2.9 | 3.1 | 3 | - |
9+3+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.9 | 4.1 | 4 | - |
單位:元/平方米
?
電解液
產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
電解液(三元/圓柱/2600mAh) | 10.75 | 13.55 | 12.15 | - |
電解液(三元/常規動力型) | 12.5 | 14 | 13.25 | - |
電解液(錳酸鋰) | 6.83 | 9.33 | 8.08 | - |
電解液(磷酸鐵鋰) | 10 | 12.05 | 11.025 | - |
六氟磷酸鋰(國產) | 55 | 58 | 56.5 | - |
六氟磷酸鋰(出口) | 21 | 31 | 26 | - |
電池級EMC | 2.6 | 3.2 | 2.9 | - |
電池級DMC | 1.1 | 1.5 | 1.3 | - |
電池級EC | 1.9 | 2 | 1.95 | - |
電池級DEC | 2.6 | 2.8 | 2.7 | - |
電池級PC | 1.45 | 1.5 | 1.475 | - |
單位:萬元/噸
?
輔料及添加劑
產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
1.5mm極耳 | 1 | 1.5 | 1.25 | - | 元/對 |
6um電池級銅箔 | 122 | 125 | 123.5 | - | 元/公斤 |
8um電池級銅箔 | 105 | 109 | 107 | - | 元/公斤 |
12um電池級鋁箔 | 36.5 | 38.5 | 37.5 | - | 元/公斤 |
鋁塑膜(中國) | 20 | 22 | 21 | - | 元/平方米 |
鋁塑膜(韓國) | 24 | 26 | 25 | - | 元/平方米 |
鋁塑膜(日本) | 26 | 33 | 29.5 | - | 元/平方米 |
PVDF(三元) | 54 | 80 | 67 | - | 萬元/噸 |
PVDF(磷酸鐵鋰) | 40 | 60 | 50 | - | 萬元/噸 |
產品 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
方形動力電芯(磷酸鐵鋰) | 0.59 | 0.68 | 0.635 | - |
方形動力電芯(三元) | 0.75 | 0.83 | 0.79 | - |
數碼18650(三元/國產/2500mAh) | 5.7 | 6 | 5.85 | - |
小動力18650(三元/國產/2500mAh) | 6.3 | 7 | 6.65 | - |
高端動力18650(三元/國產/2500mAh) | 7.3 | 7.9 | 7.6 | - |
▲除動力電池外,其他產品價格含稅,為主流市場對外報價,數據信息源自鑫欏資訊,僅供參考,不作為交易依據。
?
來源:?鑫欏鋰電
