液態電池,采用電解液作為電解質。電池主要由正極材料、負極材料、電解液和隔膜組成。



全固態電池成膜工藝? ?
濕法工藝

干法工藝
氣相沉積工藝
全固態電池裝配工藝? ?

固態電池廠家研究現狀? ?
固態電池廠家
廠家 | logo | 研發現狀 |
寧德時代 | 2016年,寧德時代正式宣布在硫化物固態電池上的研發路徑,預計2030年后實現商品化。2021年1月,寧德時代公開了兩份關于固態電池的專利。 | |
比亞迪 | 在國內固態電池專利數量方面,比亞迪以76項專利居首位,據傳固態電池隨時可量產裝車。 | |
輝能科技 | 輝能規劃2021年完成2GWh的示范線,同時推進固態電池產業園區建設,固態電池的能量密度達383Wh/kg,預計在2023年試產,力爭在2026年達到50GW產能。 | |
國軒高科 | 國軒高科將在2022年開始生產高安全固態電池,2025年后生產出能量密度超過800Wh/L、超過400Wh/kg、循環800次的全固態電池。 | |
蜂巢能源 | 蜂巢能源聯手中科院建設固態電池技術研究中心,計劃2025年在量產車上應用能量密度達350-500Wh/kg的固態電池。 | |
星盈科技 | 2020年7月底,清陶能源總投資55億元的宜春固態動力鋰電池項目一期投產,規劃建設年產10GW固態動力電池生產基地。 | |
衛藍新能源 | 固態電池一期項目總投資1.8億元,計劃建成年產1億瓦時固態電池的生產規模。2021年下半年投入生產。 | |
贛鋒鋰業 | 贛鋒鋰業第一代2億瓦時固態電池中試線已順利投產,2021年宣布擬投資22億元建設高比能固態電池超薄鋰負極材料項目。 | |
江蘇清陶 | 2018年,清陶能源建成并投產國內首條固態鋰電池量產線,2020年建成全球首條固態動力鋰電池量產線,實現了由0.1GWh到1GWh的產能升級。 | |
金龍羽 | 金龍羽公司與錦添翼于 2021 年 8 月 6 日簽訂了共同開發固態電池協議,擬在五年內投入不超過 3 億元,與錦添翼共同進行固態電池研究開發。 | |
萬向一二三 | 2019年6月24日,萬向一二三和材料公司Ionic Materials對外宣布開發了一款具有高能量密度、高安全且不使用易燃液體電解質的固態電池。 | |
Quantum Scape | Quantum Scape表示將于2024年建立1GWh試生產線,并通過在大眾汽車上搭測試,以此來實現其固態電池的商業化量產。 | |
Solid Power | 2020年10月,Solid Power宣布生產2Ah的全固態電池(ASSB),能量密度達到320Wh/kg。2020年12月工廠生產20Ah多層全固態鋰金屬電池。 | |
三星 | 2020年3月,三星在Nature Energy上發表了硫化物全固態電池文章,這也是目前公開數據中最好的硫化物全固態電池。 | |
LG新能源 | LG新能源計劃2025年年底實現鋰硫電池商業化,并在2025年至2027年間實現全固態電池商業化。 | |
韓國SKI | 2018年11月,韓國三大電池企業LG化學、三星SDI和SKI組成聯盟,共同開發包括固態電池的下一代電池核心技術。 | |
松下 | 2019年,松下公司與豐田合作研發固態電池,2019年8月,公司聯合比利時微電子研究中心開發出體積能量密度425Wh/L的固態電池。 | |
24M | 2019年2月,美國半固態電池公司24M技術宣布已開發半固態鋰離子電池,能量密度超過250Wh/kg。24M技術與泰國電力合作將在泰國建設半固態鋰電池工廠。 |
固態電池車企研究現狀? ?
車企 | logo | 研發現狀 |
Fisker | 2017年,美國電動汽車公司Fisker開始涉足固態電池領域,曾數次表示即將攻克此難題,但2021年,Fisker宣布已徹底放棄固態電池計劃。 | |
蔚來 | 蔚來聲稱 ET7 將會在 2022 年的第四季度上市,搭載150度半固態電池包、續航超過1000公里。但只是半固態電池,不是真正的全固態電池。 | |
福特 | 福特集團在2017年投資Solid Power,2022年開始測試產品,2025至2030年間進入道路實測。 | |
大眾 | 大眾集團在2018年向固態電池QuantumScape注資1億美元,成為最大股東。2020年追加兩億美元。2021年,大眾集團宣布會在2025年使用固態電池。 | |
通用 | 2018年,通用汽車向Solid Energy ?Systems投資。2021年4月,又向Solid Energy Systems 投資1.39億美元。2021年10月,在美國設立固態電池研發中心。 | |
豐田 | 日本豐田,在2020年就已制造出固態電池測試原型車,但真正量產要到2025年。 | |
寶馬 | 2021年4 月,寶馬發布固態電池規劃,計劃在 2025 年前推出固態電池原型車,2030 年前量產。 | |
奔馳 | 2021年12月,德國奔馳對Factorial Energy投資,2022年2月,奔馳與中國ProLogium達成合作投資,計劃未來五年將搭載在乘用車當中。 | |
Stellantis | 2021年12月,世界第四大汽車公司Stellantis宣布,與Factorial Energy簽署聯合開發協議,在2026年引入的固態電池技術。 | |
日產 | 2022年2月,日產、雷諾和三菱宣布在未來五年內投資230億歐元(合259億美元),目標是在2028年年中實現全固態電池(ASSBs)的大規模商業生產。 |
原文始發于微信公眾號(鋰電產業通):固態電池生產工藝及行業研究現狀