固態電池落地腳步漸近。
7月17日晚間,當升科技公告,與清陶能源簽訂戰略合作協議,后者承諾,2022年-2025年期間向公司采購固態鋰電正極材料,總量不低于3萬噸。若以1GWh電池對應1500噸正極材料用量計算,則該公告中的3萬噸正極材料獲有望實現約20GWh的電池總產量。資料顯示,清陶能源建有國內首條固態鋰電產線,曾獲上汽集團兩次參與融資。就在7月6日,上汽集團剛剛與清陶能源簽約,成立固態電池聯合實驗室。雙方合作研發的固態動力電池續航將在千公里以上,電池將于明年在上汽自主品牌新款車型上實現落地應用。6月15日,輝能科技首次公開固態電池產品的全自動量產過程,公司宣布,計劃明年實現固態電池量產,并供應電動汽車市場。5月末,國軒高科發布首款三元半固態電池,預計年內實現量產。該電池能量密度可達360Wh/kg,將在今年實現裝車,搭載該電池的電動車將實現1000公里續航。3月底,衛藍新能源透露,公司正與蔚來汽車合作,計劃基于ET7車型,推出單次充電續航1000公里的(半)固態電池,能量密度為360Wh/kg。該款固態電池有望于今年底或明年上半年開始量產。同樣,衛藍新能源去年末已向當升科技定下了2.5萬噸的固態電池正極材料采購量。總體來說,業界普遍認為,固態電池是最具前景的新一代動力鋰電。華經產業研究院預計到,2030年,我國固態電池市場空間有有望達200億元,2022-2030年市場空間復合增長率為55.01%。在能量密度、輸出電流穩定性、服役壽命、體積等方面,固態電池均具備優勢,而最突出的優勢便是安全性及續航里程:固態電解質不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發;另外數據顯示,其續航時間可達傳統液態鋰電池的2-3倍。中泰證券認為,固態電池商業化后,單車帶電量將顯著提升。另外,我國政策上也明確要求,能量型電池單體能量密度需大于等于180Wh/kg。中泰證券與國元證券均認為,市面上能量密度最大的三元電池僅有206Wh/kg,而固態電池能量密度能輕松突破300Wh/kg(豐田能做到700-850Wh/kg)。值得注意的是,雖說固態電池優勢明顯,但因成本問題,全固態電池階段來臨仍需等待。蔚來ET7、東風E70所搭載的“半固態電池”部分減少電解液用量,采用部分固態電解質,由此作為折中方案,成為邁向全固態這一技術之前,可以率先完成的一個“小目標”。其他車廠也有獨立或聯合開發固態電池,均在2025年以后有量產計劃,但機構預計,大多數仍為半固態體系。公司 | 具體情況 |
瑞泰新材 | 部分新型鋰鹽產品在固態鋰離子電池等新型電池中已形成批量銷售。 |
贛鋒鋰業 | 已投資建成年產3億瓦時的第一代固態鋰電池研發中試產線,首批搭載贛鋒固態電池的東風E70電動車正式完成交付 |
容百科技 | 具備固態電池正極材料量產能力,已有的正極產線可兼容固態電池正極材料生產,適用于固態電池的Ni90超高鎳正極材料已批量供應下游固態/半固態電池公司。 |
欣旺達 | 全固態電池處于技術開發階段。 |
德爾股份 | 目前公司自主開發的固態電池產品已應日本本土客戶的需求,提供樣品并開展測試、匹配工作。 |
新宙邦 | 控股子公司深圳新源邦科技有限公司技術團隊已積累大量固態電解質研究經驗,相關產品實現十公斤級樣品驗證。 |
天賜材料 | 已有相關半固態/固態電解質的專利布局。 |
原文始發于微信公眾號(鋰電產業通):固態電池量產加速落地!