正硅酸乙酯 | |
1 | 四川銀邦新材料有限公司 |
2 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 |
3 | 江西晨光新材料股份有限公司(605399) |
4 | 湖北興發化工集團股份有限公司(600141) |
5 | 江西宏柏新材料股份有限公司(605366) |
6 | 湖北新藍天新材料股份有限公司 |
7 | 廣州艾科普新材料有限公司 |
8 | 江蘇眾合硅基新材料有限公司 |
9 | 山東硅科新材料有限公司 |
10 | 上海匯化實業有限公司 |
氣凝膠材料 | |
11 | 航天規劃設計集團有限公司 |
12 | 弘大科技(北京)股份公司 |
13 | 北京(響水)華夏特材科技發展有限公司 |
14 | 鞏義市泛銳熠輝復合材料有限公司 |
15 | 河南愛彼愛和新材料有限公司 |
16 | 安徽弘徽科技有限公司 |
17 | 山西華陽新材料股份有限公司(600281) |
18 | 江蘇泛亞微透科技股份有限公司(688386) |
19 | 航天海鷹(鎮江)特種材料有限公司 |
20 | 江蘇珈云新材料科技股份有限公司 |
21 | 常州優納新材料科技有限公司 |
22 | 翌江新材(江蘇)有限公司 |
23 | 納諾科技有限公司 |
24 | 浙江巖谷科技有限公司 |
25 | 湖北江瀚新材料股份有限公司(603281) |
26 | 湖北興瑞硅材料有限公司 |
27 | 中化華陸新材料有限公司 |
28 | 中科潤資科技股份有限公司 |
29 | 貴州航天烏江機電設備有限責任公司 |
30 | 江西安德力高新科技有限公司 |
31 | 江西宏柏新材料股份有限公司 |
32 | ?江西晨光新材料股份有限公司 |
33 | 廣東埃力生科技股份有限公司 |
34 | 深圳中凝科技有限公司 |
35 | 廣東廣納新材料有限公司 |
36 | Aspen?Aerogel(阿斯彭) |
37 | Cabot 卡博特 |
38 | Aerogel?Technologies |
39 | JIOS(新加坡) |
40 | 阿樂斯 |
41 | 3M |
封裝企業 | |
42 | 長春富晟汽車飾件有限公司 |
43 | 稻豐智谷(固安)電子有限公司 |
44 | 河南愛彼愛和新材料有限公司 |
45 | 鄭州倍耐防護材料有限公司 |
46 | 蘇州鉑韜新材料科技有限公司 |
47 | 蘇州費特樂思科技有限公司 |
48 | 蘇州瀚銘電子材料有限公司 |
49 | 蘇州加藤精密電子有限公司 |
50 | 昆山國泰機電科技有限公司 |
51 | 強新正品(蘇州)環保材料科技有限公司 |
52 | 南京冠佳新材料股份有限公司 |
53 | 蘇州卓納納米技術有限公司 |
54 | 昆山宇鴻祥電子材料科技有限公司 |
55 | 蘇州建豪光電科技有限公司 |
56 | 蘇州業華電子科技有限公司 |
57 | 昆山達富久新材料科技有限公司 |
58 | 蘇州玖闊電子科技有限公司 |
59 | 蘇州堪能電子科技有限公司 |
60 | 昆山普創電子材料有限公司(后道貼合加工) |
61 | 常州威斯雙聯科技有限公司 |
62 | 南京一化膠業有限公司 |
63 | 昆山凱密科汽車零部件有限公司 |
64 | 三豐盈(江蘇)新材料有限公司 |
65 | 江蘇施普蘭迪科技有限公司 |
66 | 泰州市宏騰科技有限公司 |
67 | 江蘇尚孚電子有限公司 |
68 | 山東華萃節能科技有限公司 |
69 | 上海伊索熱能技術股份有限公司 |
70 | 上海科特新材料股份有限公司 |
71 | 上海高觀達材料科技有限公司 |
72 | 威赫熱能技術(上海)有限公司 |
73 | 悠通(上海)新材料科技有限公司 |
74 | 成都市乾碩科技有限公司 |
75 | 中科潤資科技股份有限公司 |
76 | 武漢中科先進材料科技有限公司 |
77 | 湖北永創鑫電子有限公司 |
78 | 武漢雙仕達工貿有限公司 |
79 | 浙江巖谷科技有限公司 |
80 | 納諾科技有限公司 |
81 | 廈門力富電子有限公司 |
82 | 東莞硅翔絕緣材料有限公司 |
83 | 廣東德鎰盟新材料有限公司 |
84 | 捷邦精密科技股份有限公司 |
85 | 賽維精密科技(廣東)有限公司 |
86 | 東莞六淳智能科技股份有限公司 |
87 | 廣東九佛新材料科技有限公司 |
88 | 東莞博普塑膠電子有限公司 |
89 | 東莞市佳信新材料有限公司 |
90 | 深圳博碩科技股份有限公司(300951) |
91 | 深圳市納能科技有限公司 |
92 | 深圳市駿鼎達新材料股份有限公司 |
93 | 廣州潔諾凈化設備有限公司 |
94 | 廣州綠原環保材料有限公司 |
95 | 廣州市三泰汽車內飾材料有限公司 |
96 | 東銘新材(新三板上市公司870529) |
預氧絲 | |
97 | 德國西格里 |
98 | 江蘇萬潤新材料科技有限公司 |
99 | 常熟市翔熠特種纖維有限公司 |
陶瓷纖維 | |
100 | 山東魯陽節能材料股份有限公司(002088) |
101 | 上海伊索熱能技術股份有限公司 |
102 | 江蘇大利節能科技股份有限公司 |
103 | 淄博久強保溫材料有限公司 |
104 | 駐馬店恒瑞高溫節能材料有限公司 |
105 | 蘇州紅恩新材料科技有限公司 |
106 | 安徽中耐新材料有限公司 |
107 | 山東福陽熱能科技有限公司 |
108 | 上海峰亞耐火保溫材料有限公司 |
109 | 佛山日克耐熱材料有限公司 |
110 | 常州拓達絕熱材料有限公司 |
111 | 山東東珩國纖新材料有限公司 |
玻璃纖維 | |
112 | 江西海納晶能新材料科技有限公司 |
113 | 江蘇大利節能科技股份有限公司 |
114 | 安徽弘徽科技有限公司 |
115 | 龍巖博文工業材料科技有限公司 |
116 | 濰坊友信復合材料 |
117 | 淄博華源新材料有限公司 |
118 | 上海博纖新材料有限公司 |
119 | 陜西華特新材料股份有限公司 |
120 | 海峰亞耐火保溫材料有限公司 |
121 | 泰山玻璃纖維有限公司 |
122 | 濰坊祥馳復合材料有限公司 |
PET|PI膜 | |
123 | 德信達(山東)新材料科技有限公司 |
124 | 山東歐亞新材料科技有限公司 |
125 | 青島萬益豐塑膠有限公司 |
126 | 江蘇尚孚電子有限公司 |
127 | 蘇州知覺智能科技有限公司 |
128 | 三豐盈(江蘇)新材料有限公司 |
129 | 蘇州涵睿斯新材料科技有限公司 |
130 | 蘇州富美康復合材料有限公司 |
131 | 昆山云松電子材料有限公司 |
132 | 上海星霞高分子制品有限公司 |
133 | 深圳市翔宇輝電子科技有限公司 |
134 | 深圳市凱誠興科技有限公司 |
135 | 深圳市超瑞新材料有限公司 |
136 | 東莞市創瑋新材料科技有限公司 |
137 | 東莞戴卡電子科技有限公司 |
138 | 東莞森航電子材料科技有限公司 |
139 | 東莞市墨田科技實業有限公司 |
140 | 東莞市安派電子有限公司 |
141 | 東莞市墨田科技實業有限公司 |
142 | 東莞市聲波新材料有限公司 |
143 | 東莞市鼎力薄膜科技有限公司 |
144 | 東莞市勝昊新材料科技有限公司 |
145 | 惠州市合盛新材料有限公司 |
146 | 惠州市合盛新材料有限公司 |
147 | 惠州市宏天電子材料有限公司 |
148 | 廣州科維奇化學材料有限公司 |
149 | 廣西安鑫新材料科技有限公司 |
硅膠框|硅膠材料 | |
150 | 南京一化膠業有限公司(陶瓷有機硅框架) |
151 | 張家港康得新光電材料有限公司 |
152 | 強新正品(蘇州)環保材料科技有限公司 |
153 | 三豐盈(江蘇)新材料有限公司 |
154 | 鄭州倍耐防護材料有限公司 |
155 | 湖北祥源新材科技有限公司 |
156 | 上海科特新材料股份有限公司 |
157 | 東莞硅翔絕緣材料有限公司 |
158 | 東莞朗晟材料科技有限公司 |
159 | 深圳市豪鵬達科技有限公司 |
160 | 東莞森航電子材料科技有限公司 |
161 | 東莞市正安有機硅科技有限公司 |
162 | 東銘新材(新三板上市公司870529) |
163 | 東莞市道合有機硅科技有限公司(材料) |
164 | 廣東海之瀾新材料科技有限公司 |
165 | 廣東艾的實業有限公司 |
166 | 山東博誠朗信新材料科技有限公司 |
167 | 東莞市賀興新材料科技有限公司 |
168 | 蘇州英諾迅科技股份有限公司 |
169 | 東莞市立宏新材料科技有限公司 |
170 | 合肥凱華環保科技有限公司 |
171 | 上海星霞高分子制品有限公司 |
膠帶 | |
172 | 3M |
173 | tesa |
174 | 深圳市豐平科技有限公司 |
175 | 深圳市碳素技術科技有限公司 |
176 | 東莞市朗晟材料科技有限公司 |
177 | 廣東涂強新材料有限公司 |
178 | 廣州科維奇化學材料有限公司 |
179 | 紹興市鵬途科技有限公司 |
180 | 蘇州艾西亞電子有限公司 |
181 | 蘇州加藤精密電子有限公司 |
182 | 蘇州凱科特汽車零部件有限公司 |
183 | 蘇州九達光電材料有限公司 |
184 | 蘇州堪能電子科技有限公司 |
185 | 蘇州科谷納新材料 |
186 | 蘇州山成玉電子科技有限公司 |
187 | 江蘇愛思愛新材料有限公司 |
188 | 上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司 |
封裝貼合設備 | |
189 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 |
190 | 深圳市英聯達自動化裝備有限公司 |
191 | 東莞市唯德自動化設備科技有限公司 |
192 | 東莞力超精密機械有限公司 |
193 | 東莞市新橋聯復合材料科技有限公司 |
194 | 普天達新能源裝備(深圳)有限公司 |
195 | 廣東秦泰盛智能化科技有限公司 |
196 | 東莞新定源機電設備有限公司 |
197 | 廣州思肯德電子測量設備有限公司 |
198 | 睿科集團(廈門)股份有限公司 |
原文始發于微信公眾號(艾邦氣凝膠論壇):200家新能源氣凝膠產業鏈企業名錄