換句話說,能進入“倍增計劃”的企業都是有著高成長性的企業,且將會得到東莞政府的大力扶持,未來前景明朗!祝賀這些企業!
從名單上看,進入“倍增計劃”的200家企業大部分都是制造業,看得出制造業是東莞的重要支撐;這些制造業中手機3C電子、塑料相關、自動化設備企業數量眾多,下面一起來看一看:
序號 | 企業名稱 | 鎮街 |
1 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山 |
2 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山 |
3 | 廣東悠派智能展示科技股份有限公司 | 茶山 |
4 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山 |
5 | 東莞市華立實業股份有限公司 | 常平 |
6 | 快捷達通信設備(東莞)有限公司 | 常平 |
7 | 東莞市林氏生物技術股份有限公司 | 常平 |
8 | 東莞環球經典新型材料有限公司 | 常平 |
9 | 東莞市瀛通電線有限公司 | 常平 |
10 | 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司 | 大朗 |
11 | 東莞市盛雄激光設備有限公司 | 大朗 |
12 | 廣東龍昕科技有限公司 | 大朗 |
13 | 東莞市德爾能新能源股份有限公司 | 大朗 |
14 | 東莞信易電熱機械有限公司 | 大朗 |
15 | 東莞市永晟電線科技股份有限公司 | 大朗 |
16 | 東莞市邁科新能源有限公司 | 大朗 |
17 | 東莞歐德雅裝飾材料有限公司 | 大朗 |
18 | 廣東以諾通訊有限公司 | 大朗 |
19 | 廣東雅勵新材料股份有限公司 | 大朗 |
20 | 東莞市云通通訊科技有限公司 | 大朗 |
21 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 | 大嶺山 |
22 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 大嶺山 |
23 | 東莞優邦材料科技股份有限公司 | 大嶺山 |
24 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 大嶺山 |
25 | 搜于特集團股份有限公司 | 道滘 |
26 | 廣東國立科技股份有限公司 | 道滘 |
27 | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 道滘 |
28 | 東莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 |
29 | 廣東暉速通信技術股份有限公司 | 東城 |
30 | 東莞市奕東電子有限公司 | 東城 |
31 | 東莞市德瑞精密設備有限公司 | 東城 |
32 | 嶺南園林股份有限公司 | 東城 |
33 | 生益電子股份有限公司 | 東城 |
34 | 東莞市大忠電子有限公司 | 東城 |
35 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 東城 |
36 | 廣東匯嶸節能服務有限公司 | 東城 |
37 | 東莞博力威電池有限公司 | 東城 |
38 | 東莞市達瑞電子股份有限公司 | 東城 |
39 | 東莞萬德電子制品有限公司 | 東城 |
40 | 東莞新能德科技有限公司 | 東坑 |
41 | 廣東賓豪科技股份有限公司 | 東坑 |
42 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 鳳崗 |
43 | 廣東楚天龍智能卡有限公司 | 鳳崗 |
44 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | 鳳崗 |
45 | 晶石科技(中國)股份有限公司 | 鳳崗 |
46 | 廣東金霸智能科技股份有限公司 | 鳳崗 |
47 | 東莞市民興電纜有限公司 | 鳳崗 |
48 | 東莞市譽鑫塑膠模具有限公司 | 鳳崗 |
49 | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 鳳崗 |
50 | 米亞精密金屬科技(東莞)有限公司 | 鳳崗 |
51 | 東莞市唯美陶瓷工業園有限公司 | 高埗 |
52 | 東莞鋰威能源科技有限公司 | 高埗 |
53 | 廣東順力智能物流裝備股份有限公司 | 高埗 |
54 | 陸遜梯卡華宏(東莞)眼鏡有限公司 | 高埗 |
55 | 廣東玉蘭集團股份有限公司 | 莞城 |
56 | 廣東智通人才連鎖股份有限公司 | 莞城 |
57 | 東莞證券股份有限公司 | 莞城 |
58 | 東莞市擎洲光電科技有限公司 | 橫瀝 |
59 | 東莞臺一盈拓科技股份有限公司 | 橫瀝 |
60 | 東莞市海新金屬科技有限公司 | 洪梅 |
61 | 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 | 洪梅 |
62 | 東莞辰達電器有限公司 | 洪梅 |
63 | 南興裝備股份有限公司 | 厚街 |
64 | 東莞市巨岡機械工業有限公司 | 厚街 |
65 | 老鳳祥東莞珠寶首飾有限公司 | 厚街 |
66 | 東莞市慕思寢室用品有限公司 | 厚街 |
67 | 東莞潤信彈性織物有限公司 | 厚街 |
68 | 東莞市景曜防靜電科技股份有限公司 | 厚街 |
69 | 東莞市永益食品有限公司 | 厚街 |
70 | 東莞市金龍珠寶首飾有限公司 | 厚街 |
71 | 廣東鼎泰機器人科技有限公司 | 厚街 |
72 | 東莞威信運動用品有限公司 | 厚街 |
73 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | 虎門 |
74 | 廣東杰思通訊股份有限公司 | 虎門 |
75 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 虎門 |
76 | 東莞中探探針有限公司 | 虎門 |
77 | 興科電子科技有限公司 | 虎門 |
78 | 東莞康源電子有限公司 | 虎門 |
79 | 東莞市怡合達自動化科技有限公司 | 虎門 |
80 | 東莞長城開發科技有限公司 | 虎門 |
81 | 廣東福德電子有限公司 | 虎門 |
82 | 虎彩印藝股份有限公司 | 虎門 |
83 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 黃江 |
84 | 東莞正揚電子機械有限公司 | 黃江 |
85 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 黃江 |
86 | 東莞市天暉電子材料科技有限公司 | 黃江 |
87 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 黃江 |
88 | 廣東太陽神集團有限公司 | 黃江 |
89 | 東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 寮步 |
90 | 東莞阿李自動化股份有限公司 | 寮步 |
91 | 東莞宇球電子股份有限公司 | 寮步 |
92 | 康達新能源設備股份有限公司 | 寮步 |
93 | 東莞市科隆威自動化設備有限公司 | 寮步 |
94 | 東莞市瑞必達科技有限公司 | 寮步 |
95 | 東莞市安達自動化設備有限公司 | 寮步 |
96 | 廣東飛新達智能設備股份有限公司 | 寮步 |
97 | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 | 寮步 |
98 | 東莞市維斗科技股份有限公司 | 寮步 |
99 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 寮步 |
100 | 金龍機電(東莞)有限公司 | 寮步 |
101 | 東莞嘉豐機電設備有限公司 | 寮步 |
102 | 東莞波頓香料有限公司 | 寮步 |
103 | 廣東百味佳味業科技股份有限公司 | 寮步 |
104 | 廣東佳景科技股份有限公司 | 寮步 |
105 | 東莞市科銳機電設備有限公司 | 寮步 |
106 | 東莞超盈紡織有限公司 | 麻涌 |
107 | 東莞市穗豐食品有限公司 | 麻涌 |
108 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 |
109 | 廣東信力科技股份有限公司 | 麻涌 |
110 | 東莞市天球實業有限公司 | 麻涌 |
111 | 廣東省東莞電機有限公司 | 麻涌 |
112 | 廣東凌康科技有限公司 | 南城 |
113 | 東莞市鉅大電子有限公司 | 南城 |
114 | 廣東唯一網絡科技有限公司 | 南城 |
115 | 廣東盛世商潮網絡科技有限公司 | 南城 |
116 | 廣東瑞恩科技有限公司 | 南城 |
117 | 金霸王(中國)有限公司 | 南城 |
118 | 廣東凱晟照明科技有限公司 | 企石 |
119 | 廣東美信科技股份有限公司 | 企石 |
120 | 廣東思泉新材料股份有限公司 | 企石 |
121 | 東莞健達照明有限公司 | 企石 |
122 | 東莞市托普萊斯光電技術有限公司 | 橋頭 |
123 | 東莞市美盈森環保科技有限公司 | 橋頭 |
124 | 東莞市睿泰涂布科技有限公司 | 橋頭 |
125 | 東莞市匯林包裝有限公司 | 橋頭 |
126 | 東莞立德精密工業有限公司 | 清溪 |
127 | 快意電梯股份有限公司 | 清溪 |
128 | 東莞市嘉龍海杰電子科技有限公司 | 清溪 |
129 | 廣東銘利達科技有限公司 | 清溪 |
130 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 清溪 |
131 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
132 | 東莞市聯臣電子科技股份有限公司 | 清溪 |
133 | 廣東裕利智能科技股份有限公司 | 清溪 |
134 | 東莞百宏實業有限公司 | 沙田 |
135 | 廣東豪輝科技股份有限公司 | 沙田 |
136 | 金富科技股份有限公司 | 沙田 |
137 | 富加宜連接器(東莞)有限公司 | 沙田 |
138 | 東莞天龍阿克達電子有限公司 | 石碣 |
139 | 廣東廣發制藥有限公司 | 石碣 |
140 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 石碣 |
141 | 東莞市盈聚電源有限公司 | 石碣 |
142 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 石龍 |
143 | 東莞市石龍富華電子有限公司 | 石龍 |
144 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 | 石龍 |
145 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | 石排 |
146 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 石排 |
147 | 廣東氣派科技有限公司 | 石排 |
148 | 廣東亨通光電科技有限公司 | 松山湖 |
149 | 東莞中之光電股份有限公司 | 松山湖 |
150 | 龍正環保股份有限公司 | 松山湖 |
151 | 廣東長盈精密技術有限公司 | 松山湖 |
152 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 | 松山湖 |
153 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 |
154 | 廣東葫蘆堡文化科技股份有限公司 | 松山湖 |
155 | 廣東思谷智能技術有限公司 | 松山湖 |
156 | 東莞市大疆創新科技有限公司 | 松山湖 |
157 | 廣東愛瓦力科技股份有限公司 | 松山湖 |
158 | 東莞市中圖半導體科技有限公司 | 松山湖 |
159 | 廣東正業科技股份有限公司 | 松山湖 |
160 | 廣東阿爾派電力科技股份有限公司 | 松山湖 |
161 | 廣東天機工業智能系統有限公司 | 松山湖 |
162 | 廣東盛元中天生物科技有限公司 | 松山湖 |
163 | 領亞電子科技股份有限公司 | 松山湖 |
164 | 廣東東陽光藥業有限公司 | 松山湖 |
165 | 中控智慧科技股份有限公司 | 塘廈 |
166 | 東莞市凱昶德電子科技股份有限公司 | 塘廈 |
167 | 東莞銘基電子科技集團有限公司 | 塘廈 |
168 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 塘廈 |
169 | 東莞市澳星視聽器材有限公司 | 塘廈 |
170 | 東莞市奧海電源科技有限公司 | 塘廈 |
171 | 東莞正陽電子有限公司 | 塘廈 |
172 | 廣東力王新能源股份有限公司 | 塘廈 |
173 | 東莞市巨星電池有限公司 | 塘廈 |
174 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 | 萬江 |
175 | 東莞市沃德精密機械有限公司 | 萬江 |
176 | 廣東每通測控科技股份有限公司 | 萬江 |
177 | 東莞銘豐包裝股份有限公司 | 萬江 |
178 | 廣東順聯動漫科技有限公司 | 萬江 |
179 | 廣東五星太陽能股份有限公司 | 萬江 |
180 | 廣東尚鑫新材料股份有限公司 | 萬江 |
181 | 廣東僑盛防偽材料有限公司 | 望牛墩 |
182 | 東莞市貝司通橡膠科技有限公司 | 望牛墩 |
183 | 格雷斯海姆塑膠制品(東莞)有限公司 | 望牛墩 |
184 | 廣東潤星科技股份有限公司 | 謝崗 |
185 | 廣東羅曼智能科技股份有限公司 | 樟木頭 |
186 | 東莞市太糧米業有限公司 | 樟木頭 |
187 | 廣東瑞谷光網通信股份有限公司 | 長安 |
188 | 東莞市宇瞳光學科技股份有限公司 | 長安 |
189 | 東莞勁勝精密組件股份有限公司 | 長安 |
190 | 祥鑫科技股份有限公司 | 長安 |
191 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 長安 |
192 | 長江超聲智能裝備(廣東)股份有限公司 | 長安 |
193 | 東莞市三姆森光電科技有限公司 | 長安 |
194 | 東莞富蘭地工具股份有限公司 | 長安 |
195 | 東莞匯美模具制造股份有限公司 | 長安 |
196 | 廣東萬里馬投資實業有限公司 | 長安 |
197 | 勝藍科技股份有限公司 | 長安 |
198 | 東莞市光志光電有限公司 | 長安 |
199 | 東莞市滿貫包裝有限公司 | 中堂 |
200 | 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 | 中堂 |
來源:我們的東莞
閱讀原文,在線報名
始發于微信公眾號:艾邦高分子