今年是蘋果從iPhone 1到iPhoneX發(fā)布10周年紀(jì)念,小編搜集各方面信息,特此獻(xiàn)上一份材料參數(shù)資料合集,包括兩張表:iPhone歷代手機(jī)外殼材料表及iPhone歷代手機(jī)尺寸重量及內(nèi)部元件參數(shù)。
表:iPhone歷代手機(jī)外殼材料表
型號(hào) | 推出時(shí)間 | 外殼材料 | 相關(guān)材料及工藝信息 |
Model | Launch | Housing Material | Related materials and process information |
iPhone | 2007/June | 鋁合金+塑料(底部) | 第一款iPhone超大屏幕、多點(diǎn)電容觸控,革新了手機(jī)的時(shí)代;金屬外殼表面采用一層鉻鍍層;屏幕玻璃是大猩猩玻璃;攝像頭和Home鍵是塑料材質(zhì)。 |
iPhone 3G | 2008/July | 全塑料 | 制造成本降低,與第一代比價(jià)格下降了一半;卡針是液態(tài)金屬;提供黑白色選擇 |
iPhone 3GS | 2009/June | 全塑料 | 外觀沒(méi)變,硬件升級(jí) |
iPhone 4 | 2010/June | 雙面玻璃+不銹鋼中框 | 整個(gè)外觀發(fā)生重大變化,采用三明治結(jié)構(gòu),是iPhone系列跨時(shí)代的巔峰之作。 |
iPhone 4S | 2011/Sep | 雙面玻璃+不銹鋼中框 | 硬件方面的提升非常明顯 |
iPhone 5 | 2012/Sep | 頂部微晶玻璃+中部6系鋁合金+底部微晶玻璃 | 重回金屬機(jī)身,采用三段式Unibody一體成型的機(jī)械加工技術(shù),陽(yáng)極氧化處理,增加藍(lán)寶石鏡片,與上一代比,厚度減薄,重量變輕,屏幕變大 |
iPhone 5s | 2013/Sep | 頂部微晶玻璃+中部6系鋁合金+底部微晶玻璃 | 延續(xù)了iPhone 5的鋁合金外殼,采用藍(lán)寶石指紋識(shí)別蓋板 |
iPhone 5C | 2014/Sep | PC塑料 | 綠,黃,紅, 白,藍(lán)五色可選 |
iPhone 6 | 2014/Sep | 6系鋁合金全金屬機(jī)身 | 屏幕采用2.5D玻璃,與弧形邊框相搭配,依然是全金屬一體化機(jī)身 |
iPhone 6 Plus | 2014/Sep | 6系鋁合金全金屬機(jī)身 | 性能上的提升大于外觀設(shè)計(jì)上的提升 |
iPhone SE | 2016/Mar | 6系鋁合金全金屬機(jī)身 | 外形與iPhone 5S幾無(wú)差別 |
iPhone 7 | 2016/Sep | 7系鋁合金全金屬機(jī)身 | iPhone 7亮光黑采用磁流變拋光技術(shù),是一大技術(shù)突破。 |
iPhone 7 plus | 2016/Sep | 7系鋁合金全金屬機(jī)身 | |
iPhone 8 | 2017/Sep | 雙2.5D曲面玻璃+航空級(jí)鋁中框 | 在性能方面提升的空間更大,表面做鍍層:防油漬、去污跡和抗指紋。 |
iPhone 8 plus | 2017/Sep | 雙2.5D曲面玻璃+航空級(jí)鋁中框 | 在性能方面提升的空間更大 |
iPhone X | 2017/Sep | 雙2.5D曲面玻璃+不銹鋼中框 | 是蘋果推出的第一款全面屏手機(jī),回歸不銹鋼中框,七層染色工藝,采用3D人臉識(shí)別,通過(guò)增加前后玻璃面板強(qiáng)化層的厚度提升抗摔性能 |
不知不覺(jué)已經(jīng)過(guò)去10年,從以上這張表格可以看到,從iPhone第一代的大屏多點(diǎn)觸控革新了翻蓋按鍵手機(jī)的時(shí)代,再到iPhone4從外觀(玻璃+不銹鋼中框)及硬件等方面的一次巔峰之作,接下來(lái)的幾代iPhone采用了全金屬機(jī)身材質(zhì),徹底擺脫了塑膠外殼時(shí)代,再到今年推出的iPhone8及iPhoneX,再一次回歸玻璃+高強(qiáng)度金屬中框時(shí)代,iPhone手機(jī)可以說(shuō)是玩遍了塑膠、金屬、玻璃材質(zhì),那么未來(lái)能否推出陶瓷版iPhone手機(jī)?相信很多朋友都懷揣著一份希冀。
再來(lái)看第二張表格:
表:iPhone歷代手機(jī)尺寸重量及內(nèi)部元件參數(shù)
型號(hào) | 顯示尺寸 | 輪廓尺寸 | 重量 | 電池 | CPU |
Model | Display | Dimension | Weight | Battery | CPU |
iPhone | 3.5 | 115X61x11.6 | 135 | ?mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 3G | 3.5 | 115.5x62.1x12.3 | 133 | 1150mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 3GS | 3.5 | 115.5x62.1x12.3 | 135 | 1230mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 4 | 3.5 | 115.2x58.6x9.3 | 137 | 1420mAh | A4 芯片 |
iPhone 4S | 3.5 | 115.2x58.6x9.3 | 140 | 1420mAh | A5 芯片 |
iPhone 5 | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 112 | 1440mAh | A6 芯片 |
iPhone 5s | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 112 | 1560mAh | A7 芯片 |
iPhone 5C | 4 | 124.4x59.2x8.97 | 132 | 1510mAh | A6 芯片 |
iPhone 6 | 4.7 | 138.1x67x6.9 | 129 | 1810 mAh | A8 芯片 |
iPhone 6 Plus | 5.5 | 158.1x77.8x7.1 | 172 | 2915mAh | A8 芯片 |
iPhone SE | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 113 | 1642 mAh | A9 芯片 |
iPhone 7 | 4.7 | 138.3x67.1x7.1 | 138 | 1960mAh | A10 fusion 芯片 |
iPhone 7 plus | 5.5 | 158.2x77.9x7.3 | 188 | 2910mAh | A10 fusion 芯片 |
iPhone 8 | 4.7 | 138.4x67.3x7.3 | 148 | 1821mAh | A11+M11協(xié)處理器 |
iPhone 8 plus | 5.5 | 158.4x78.1x7.5 | 202 | 2675mAh | A11+M11協(xié)處理器 |
iPhone X | 5.8 | 143.6x70.9x7.7 | 174 | 2700mAh | A11+M11協(xié)處理器 |
細(xì)心的朋友可以發(fā)現(xiàn),尺寸差不多的iPhone 8比iPhone 7重,可以解釋為其內(nèi)部材質(zhì)不一樣,但是iPhone X的顯示尺寸要比iPhone 8 plus大,且是不銹鋼材質(zhì),為何比還iPhone 8 plus輕?這是因?yàn)轱@示尺寸不是實(shí)際尺寸,全面屏實(shí)際尺寸比較小;同時(shí)雖然iPhone 8 plus外中框是鋁合金,但內(nèi)部還是有不銹鋼結(jié)構(gòu)的。歡迎添加加小編微信polytpe08,加入專業(yè)的手機(jī)技術(shù)交流群!
本文由艾邦高分子井小帥編輯,數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)想施總
2018年1月12日艾邦將于深圳舉辦第三屆陶瓷粉末成型技術(shù)與應(yīng)用論壇暨線上展示會(huì),目前已經(jīng)有小米、三環(huán)等眾多終端及加工企業(yè)報(bào)名!詳情請(qǐng)點(diǎn)擊此處!
報(bào)名方式:
王先生18319055312(微信同手機(jī)號(hào)),ab017@polytpe.com;
鄧路:15817337805(微信同手機(jī)號(hào)),ab010@polytpe.com;
江先生18666186648(微信同手機(jī)號(hào))
閱讀原文即可報(bào)名
始發(fā)于微信公眾號(hào):艾邦高分子