第七屆手機外殼加工技術與應用論壇
(3D玻璃、全面屏及金屬中框)
2018年5月19日
深圳 中海凱驪酒店
深圳 龍崗區 大運路168號
規模:600人
主要議題:
時間 | 議程安排 | 嘉賓 |
8:50-9:00 | 開場致辭 | 主辦方艾邦高分子 江耀貴 |
9:00-9:30 | 5G手機天線設計概覽 | VIVO黃奐衢博士 首席天線專家 |
9:30-10:00 | 談全面屏背景下CNC的加工應用 | 久久精工 廖藝龍 總經理 |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | 3D玻璃蓋板自動化檢測方案 | 寧波九縱智能科技有限公司 王孟哲 總經理 |
11:00-11:30 | 多層顏色膜如何增加玻璃蓋板的酷炫效果 | 廣東振華科技股份有限公司 姚強 技術顧問 |
11:30-12:00 | 3D玻璃蓋板工藝難點解析:熱彎與貼合 | 諾峰光電 王俊洋 市場總監 |
12:00-14:00 | 午休 | |
14:00-14:15 | 全面屏深度報告 | 聯想集團 王順序 工程師 |
14:15-14:45 | 機器人自動化在手機行業的應用 | 佛山華數機器人有限公司 李琦 銷售部部長 |
14:45-15:15 | 測量技術驅動3D玻璃良率提升與制造優化探討 | 海克斯康 陳兆軍 營銷副總監 |
15:15-15:45 | 茶歇 | |
15:45-16:00 | 手機應用及石墨cnc加工技術及設備應用 | 珠海格力電器 張天翼 總經理助理 |
16:00-16:30 | 通過DFM來提升附加價值及直通良率的經驗分享 | 昱鑫光電 邱新焜 董事長 |
16:30-17:00 | 全面屏時代,天線設計與無線充電方案探討 | 深圳市微航磁電技術有限公司 周紅衛 董事長 |
17:40-20:00 | 晚宴 |
注:以上議程為初定議程,以實際議程為準
感謝以下贊助單位對此次會議的大力支持:
晚宴贊助:
春草研磨 3D玻璃手機2部
西可實業 白酒贊助
阮女士:18312560351(微信同手機號),ruanjiaqi@polytpe.com;自助報名:
參會名單(更至5.17晚)
請參會人員留意自己的序號,現場憑序號領取發票;另外也請牢記自己的座位便于就坐。
還未完成款項的朋友們 , 抓緊時間辛苦財務安排了~
主營 | 序號 | 座位 | 姓名 | 公司名稱 |
終端 | 75 | 1區2排 | 陳勇 | OPPO廣東歐珀移動通信 |
終端 | 76 | 1區2排 | 王小偉 | OPPO廣東歐珀移動通信 |
終端 | 114 | 1區2排 | 楊光明 | OPPO廣東歐珀移動通信 |
終端 | 710 | 1區14排 | 李助勛 | OPPO廣東歐珀移動通信 |
終端 | 291 | 3區1排 | 黃奐衢 | VIVO通訊科技有限公司 |
終端 | 376 | 1區2排 | 厲兆祿 | ZTE中興通訊 |
終端 | 651 | 3區12排 | 王潤志 | 北京小米科技 |
終端 | 706 | 1區14排 | 冀方冉 | 北京小米科技 |
終端 | 712 | 1區14排 | 劉繼紅 | 北京小米科技 |
終端 | 168 | 1區2排 | 崔天福 | 傳音控股 |
終端 | 169 | 1區2排 | 袁雪梅 | 傳音控股 |
終端 | 283 | 1區2排 | 王小強 | 傳音控股 |
終端 | 538 | 1區2排 | 江文賢 | 傳音控股 |
終端 | 549 | 1區2排 | 鄧建龍 | 錘子科技(北京)有限公司 |
終端 | 34 | 2區2排 | 祝文君 | 錘子科技有限公司 |
終端 | 490 | 2區2排 | 高善會 | 海信電子科技(深圳)有限公司 |
終端 | 28 | 2區2排 | 葉建峰 | 華為技術有限公司 |
終端 | 148 | 2區2排 | 黃開文 | 華為技術有限公司 |
終端 | 301 | 1區6排 | 蔡明 | 華為技術有限公司 |
終端 | 357 | 2區2排 | 馬建福 | 華為技術有限公司 |
終端 | 562 | 2區2排 | 張成 | 華為技術有限公司 |
終端 | 27 | 2區2排 | 廖瑋華 | 華為終端有限公司 |
終端 | 89 | 2區2排 | 司合帥 | 華為終端有限公司 |
終端 | 300 | 2區2排 | 蔡明陽 | 華為終端有限公司 |
終端 | 560 | 2區2排 | 陳福嘉 | 華為終端有限公司 |
終端 | 561 | 2區2排 | 李威 | 華為終端有限公司 |
終端 | 69 | 3區2排 | 張顯增 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 118 | 3區2排 | 周小峰 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 660 | 3區12排 | 紀東鋒 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 661 | 3區12排 | 廖志君 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 662 | 3區12排 | 鐘進貴 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 663 | 3區12排 | 蔡秋霞 | 酷派集團有限公司 |
終端 | 239 | 3區2排 | 吳運峰 | 聯想(聯寶)電子 |
終端 | 290 | 3區1排 | 王順序 | 聯想集團 |
終端 | 436 | 3區2排 | 苑克明 | 聯想集團 |
終端 | 579 | 3區2排 | 李偉 | 魅族科技有限公司 |
終端 | 605 | 3區2排 | 劉溪橋 | 魅族科技有限公司 |
終端 | 160 | 3區2排 | 孫燕 | 努比亞技術有限公司 |
終端 | 311 | 3區2排 | 陳曼 | 努比亞技術有限公司 |
終端 | 813 | 2區17排 | 沈承杰 | 努比亞技術有限公司 |
終端 | 236 | 3區2排 | 張新宇 | 奇酷360手機 |
終端 | 763 | 3區15排 | 萬輝 | 奇酷手機 |
終端 | 548 | 1區4排 | 陳森 | 青島海信通信有限公司 |
終端 | 285 | 1區4排 | 胡先生 | 上海斐訊數據通信有限公司 |
終端 | 784 | 2區1排 | 李鈞 | 天津三星通信技術研究有限公司 |
終端 | 785 | 3區1排 | 呂秋實 | 天津三星通信技術研究有限公司 |
終端 | 786 | 3區1排 | 王偉林 | 天津三星通信技術研究有限公司 |
終端 | 820 | 2區2排 | 邵紅偉 | 天津三星通信技術研究有限公司 |
終端 | 821 | 1區4排 | 樸杰 | 天津三星通信技術研究有限公司 |
終端 | 4 | 1區4排 | 劉海桃 | 夏普手機 |
終端 | 416 | 1區4排 | 朱小宏 | 夏普手機 |
終端 | 81 | 1區4排 | 劉兵 | 小米手機 |
終端 | 744 | 1區15排 | 蘇磊 | 小米手機 |
終端 | 25 | 1區4排 | 石明 | 珠海格力電器股份有限公司 |
終端 | 177 | 1區4排 | 張博 | 珠海格力電器股份有限公司 |
終端 | 438 | 1區4排 | 唐志敏 | 珠海格力電器股份有限公司 |
終端 | 120 | 2區4排 | 李志敏 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 208 | 2區4排 | 易文杰 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 305 | 2區4排 | 王元貞 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 580 | 2區4排 | 曹賤文 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 581 | 2區4排 | 熊玉倫 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 722 | 2區14排 | 吳昊 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 809 | 1區17排 | 吳武杰 | 珠海市魅族科技有限公司 |
終端 | 585 | 2區6排 | 常偉 | 創維科技 |
終端 | 602 | 2區6排 | 吳園 | 合肥美菱電器 |
終端 | 727 | 3區14排 | 諶清 | 深圳桑菲消費通信有限公司 |
終端 | 812 | 2區17排 | 胡宇鳴 | 展訊通信(上海)有限公司 |
終端 | 155 | 3區6排 | 梁毅 | 珠海格力智能裝備有限公司 |
終端 | 253 | 1區1排 | 張天翼 | 珠海格力智能裝備有限公司 |
終端 | 254 | 3區6排 | 彭進善 | 珠海格力智能裝備有限公司 |
終端 | 315 | 3區6排 | 白靜 | 珠海格力智能裝備有限公司 |
終端 | 85 | 3區16排 | 羅規 | 貴州智匯科技有限公司 |
終端 | 696 | 3區12排 | 陳彥濤 | 上海華勤通訊技術有限公司 |
終端 | 697 | 3區12排 | 樓正軍 | 上海華勤通訊技術有限公司 |
終端 | 698 | 2區14排 | 楊先聲 | 上海華勤通訊技術有限公司 |
終端 | 714 | 2區14排 | 彭小金 | 上海與德通訊技術有限公司 |
終端 | 715 | 2區14排 | 馬建文 | 上海與德通訊技術有限公司 |
終端 | 594 | 3區9排 | 陳嘉毅 | 智慧海派通訊科技 |
加工 | 312 | 2區4排 | 孟文中 | 比亞迪 |
加工 | 805 | 1區18排 | 萬慧 | 比亞迪電子 |
加工 | 687 | 1區14排 | 全雪 | 比亞迪股份有限公司 |
加工 | 688 | 1區14排 | 張紅衛 | 比亞迪股份有限公司 |
加工 | 707 | 1區14排 | 謝隆昌 | 比亞迪股份有限公司 |
加工 | 238 | 2區4排 | 楊長銀 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 511 | 2區4排 | 李春平 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 637 | 1區3排 | 劉永富 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 49 | 3區3排 | 余歡 | 伯恩光學(惠州)有限公司 |
加工 | 678 | 3區10排 | 黃小娜 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
加工 | 679 | 3區10排 | 夏效禮 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
加工 | 680 | 3區10排 | 楊元勝 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
加工 | 681 | 3區10排 | 林揚 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
加工 | 693 | 2區10排 | 紀曉芬 | 東莞捷榮技術股份有限公司 |
加工 | 99 | 1區18排 | 洪辰諭 | 富士康科技集團 |
加工 | 102 | 1區6排 | 范正軍 | 富士康科技集團 |
加工 | 173 | 3區4排 | 曾澤鵬 | 富士康科技集團 |
加工 | 174 | 3區4排 | 陶少清 | 富士康科技集團 |
加工 | 178 | 3區4排 | 蔡宗德 | 富士康科技集團 |
加工 | 185 | 3區4排 | Jacky | 富士康科技集團 |
加工 | 193 | 3區4排 | 羅勇達 | 富士康科技集團 |
加工 | 326 | 3區4排 | 廖金獅 | 富士康科技集團 |
加工 | 327 | 3區4排 | 林傳杰 | 富士康科技集團 |
加工 | 328 | 3區4排 | 辛正發 | 富士康科技集團 |
加工 | 604 | 3區17排 | 趙勝利 | 富士康科技集團 |
加工 | 787 | 1區18排 | 孟祥坤 | 富士康科技集團 |
加工 | 841 | 自由就坐 | 曾金英 | 富士康科技集團 |
加工 | 764 | 3區15排 | 戴禎儀 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 |
加工 | 172 | 3區4排 | 孟憲中 | 富智康科技集團 |
加工 | 593 | 2區4排 | 辛正發 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 |
加工 | 171 | 2區4排 | 湯虎 | 鴻海科技集團 |
加工 | 639 | 3區6排 | 劉文高 | 江西沃格光電股份有限公司 |
加工 | 667 | 1區1排 | 陳佑任 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 668 | 1區1排 | 徐紹焜 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 669 | 1區1排 | 楊鎮宇 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 670 | 1區1排 | 許志青 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 578 | 1區6排 | 朱理盼 | 藍思科技 |
加工 | 645 | 3區10排 | 劉諤正 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 |
加工 | 674 | 3區1排 | 田家豪 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 675 | 3區1排 | 袁寶君 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 676 | 3區1排 | 何俊 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 635 | 2區7排 | 許新杰 | 信利光電股份有限公司 |
加工 | 349 | 3區8排 | 王為佳 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 |
加工 | 350 | 3區8排 | 劉漢深 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 |
加工 | 207 | 1區18排 | 產革宏 | 深圳融光納米科技有限公司 |
加工 | 603 | 1區6排 | 劉剛 | 青島元盛光電科技股份有限公司 |
加工 | 157 | 2區3排 | 蔡美雄 | 珠海偉創力 |
加工 | 97 | 3區16排 | 邱遺志 | 東莞承光五金制品有限公司 |
加工 | 165 | 1區11排 | 楊雪鋒 | 東莞領益精密制造科技有限公司 |
加工 | 664 | 1區11排 | 王祥偉 | 東莞市瑞立達玻璃蓋板科技股份有限公司 |
加工 | 742 | 1區15排 | 陳龍 | 東莞天馳電子科技有限公司 |
加工 | 554 | 3區13排 | 吳婷 | 江蘇優視光學科技股份有限公司 |
加工 | 555 | 3區13排 | 王勝軍 | 江蘇優視光學科技股份有限公司 |
加工 | 74 | 2區3排 | 黃毅鋒 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 |
加工 | 255 | 2區8排 | 劉漢青 | 歐朋達科技(深圳)有限公司 |
加工 | 256 | 2區8排 | 陳國勝 | 歐朋達科技(深圳)有限公司 |
加工 | 257 | 2區8排 | 吳元凱 | 歐朋達科技(深圳)有限公司 |
加工 | 644 | 2區6排 | 成亞寧 | 深圳哥瑞光學實業有限公司 |
加工 | 634 | 2區5排 | 林虎 | 深圳市哥瑞光學實業有限公司 |
加工 | 606 | 3區12排 | 張巧其 | 浙江美迪凱現代光電有限公司 |
加工 | 288 | 2區1排 | 邱新焜 | 浙江昱鑫光電科技有限公司 |
加工 | 494 | 2區11排 | 方彥雯 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 495 | 2區11排 | 徐志榮 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 496 | 2區11排 | 黃福恩 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 497 | 2區11排 | 馮博 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 498 | 2區11排 | 朱悅溱 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 213 | 2區18排 | 周敬 | 佳樂商貿(中國)有限公司 |
加工 | 286 | 1區9排 | 李東海 | 昆山江鴻精密電子有限公司 |
加工 | 839 | 自由就坐 | 胡利通 | 群達塑膠電子(深圳)有限公司 |
加工 | 200 | 2區8排 | 王峰 | 深圳市富誠達科技有限公司 |
加工 | 201 | 2區8排 | 高文娟 | 深圳市富誠達科技有限公司 |
加工 | 202 | 2區8排 | 李傳雄 | 深圳市富誠達科技有限公司 |
加工 | 816 | 自由就坐 | 吳志 | 深圳市金立冠精工科技有限公司 |
加工 | 279 | 2區17排 | 劉禮松 | 深圳市金興利科技有限公司 |
加工 | 843 | 自由就坐 | 梁俊銘 | 深圳市鑫捷德實發展有限公司 |
加工 | 98 | 3區3排 | 朱志剛 | 蘇州豐川電子科技有限公司東莞分公司 |
加工 | 473 | 3區16排 | 吳成勇 | 智膜電子 |
加工 | 251 | 1區6排 | 林鴻福 | 廣西鑫德利科技股份有限公司 |
加工 | 382 | 1區8排 | 廖德藝 | 廣西鑫德利科技股份有限公司 |
加工 | 563 | 2區11排 | 蔡宏權 | 廣州市新允宏塑膠制品有限公司 |
加工 | 564 | 2區11排 | 楊冬 | 廣州市新允宏塑膠制品有限公司 |
加工 | 565 | 2區11排 | 鐘強通 | 廣州市新允宏塑膠制品有限公司 |
加工 | 827 | 2區13排 | 姚山 | 深圳市宏啟實業有限公司 |
加工 | 609 | 2區13排 | 劉源 | 河南北星精細陶瓷有限公司 |
加工 | 610 | 2區13排 | 韓啟先 | 河南北星精細陶瓷有限公司 |
加工 | 558 | 2區11排 | 尹飛 | 金華市德裕精密陶瓷科技有限公司 |
加工 | 309 | 2區17排 | 張生 | 深圳方泰新材料技術有限公司 |
加工 | 161 | 1區9排 | 趙付輝 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 |
加工 | 162 | 1區9排 | 余曉輝 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 |
加工 | 163 | 1區9排 | 楊開月 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 |
加工 | 287 | 2區1排 | 周紅衛 | 深圳市微航磁電技術有限公司 |
加工 | 795 | 2區16排 | 劉天月 | 深圳市微航磁電技術有限公司 |
加工 | 797 | 2區16排 | 馬寧 | 深圳市微航磁電技術有限公司 |
加工 | 798 | 3區16排 | 許一安 | 深圳市微航磁電技術有限公司 |
加工 | 448 | 3區8排 | 葉向陽 | 廣東澤川表面處理科技有限公司 |
加工 | 449 | 3區8排 | 馬海軍 | 廣東澤川表面處理科技有限公司 |
加工 | 450 | 3區8排 | 譚霞林 | 廣東澤川表面處理科技有限公司 |
加工 | 83 | 2區8排 | 段光錄 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 |
加工 | 144 | 2區8排 | 邱燕東 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 |
加工 | 145 | 2區8排 | 黃慶喜 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 |
加工 | 832 | 自由就坐 | 陳高鋒 | 江西東海藍玉光電科技有限公司 |
加工 | 844 | 自由就坐 | 黃載清 | 深圳市德和美科技有限公司 |
加工 | 788 | 1區18排 | 張軍 | 深圳市金尚陽電子科技有限公司 |
加工 | 352 | 1區6排 | 劉鑫 | 伯恩光學 |
加工 | 774 | 3區15排 | 吳云濤 | 福建聯迪商用設備有限公司 |
加工 | 15 | 3區3排 | 洪海勇 | 維拓科力智能技術有限公司 |
加工 | 16 | 3區3排 | 王水林 | 維拓科力智能技術有限公司 |
加工 | 17 | 3區3排 | 陳水宣 | 維拓科力智能技術有限公司 |
加工 | 690 | 2區10排 | Mr.Daisuke Aikawa | 香港巖谷有限公司 |
加工 | 691 | 2區10排 | Mr.Eric Rao | 香港巖谷有限公司 |
加工 | 91 | 2區3排 | 曾丁貴 | 祥達光學(廈門)有限公司 |
加工 | 92 | 2區3排 | 陳永發 | 祥達光學(廈門)有限公司 |
加工 | 93 | 2區3排 | 陳智敏 | 祥達光學(廈門)有限公司 |
加工 | 775 | 1區16排 | Young han kim | 孝信(廣州)金屬制品有限公司 |
加工 | 776 | 1區16排 | HYUNUK CHANG | 孝信(廣州)金屬制品有限公司 |
加工 | 777 | 1區16排 | No Chunkwang | 孝信(廣州)金屬制品有限公司 |
材料 | 783 | 2區16排 | 王信易 | 東莞川上薄膜科技股份有限公司 |
材料 | 647 | 1區11排 | 陳杰 | 東莞市航達電子有限公司 |
材料 | 648 | 1區11排 | 任霜 | 東莞市航達電子有限公司 |
材料 | 738 | 1區15排 | 何霖 | 東莞市藍恩科技有限公司 |
材料 | 739 | 1區15排 | 曾俊霖 | 東莞市藍恩科技有限公司 |
材料 | 596 | 1區11排 | 吳江琳 | 東莞市宗元電子有限公司 |
材料 | 598 | 1區12排 | 張迅 | 廣東順德萊特爾科技有限公司 |
材料 | 396 | 2區9排 | 李憲民 | 南京歐美達應用材料科技有限公司 |
材料 | 726 | 3區15排 | 王玉標 | 山東中能光電科技有限公司 |
材料 | 765 | 3區15排 | 劉志剛 | 山東中能光電科技有限公司 |
材料 | 217 | 2區5排 | 楊建中 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 259 | 2區5排 | 楊會濤 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 260 | 2區5排 | 義蘇正 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 261 | 2區5排 | 許雅婷 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 445 | 2區13排 | 豐鑫 | 深圳市錦瑞新材料股份有限公司 |
材料 | 221 | 3區7排 | 馬媛 | 深圳市綠源鑫科技有限公司 |
材料 | 426 | 1區11排 | 范小兵 | 北京納斯特克納米科技有限公司 |
材料 | 181 | 2區8排 | 陸遲習 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 |
材料 | 182 | 2區8排 | 陳忠強 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 |
材料 | 100 | 3區9排 | 陳光榮 | 東莞市東美石墨實業有限公司 |
材料 | 268 | 3區9排 | 黃俊紅 | 東莞市東美石墨實業有限公司 |
材料 | 269 | 3區9排 | 陳志強 | 東莞市東美石墨實業有限公司 |
材料 | 270 | 3區9排 | 夏繼才 | 東莞市東美石墨實業有限公司 |
材料 | 271 | 3區9排 | 趙迎春 | 東莞市東美石墨實業有限公司 |
材料 | 247 | 1區13排 | 梁小藝 | 東莞市捷誠石墨制品有限公司 |
材料 | 801 | 1區17排 | 李正勇 | 東莞市捷蜂碳素科技有限公司 |
材料 | 683 | 2區10排 | 邢成禹 | 東海耀碳素(大連)有限公司 |
材料 | 818 | 自由就坐 | 曾品華 | 石嘴山市新宇蘭山電碳有限公司 |
材料 | 527 | 1區13排 | 莫遠志 | 東莞市德碩化工有限公司 |
材料 | 528 | 1區13排 | 歐陽盼 | 東莞市德碩化工有限公司 |
材料 | 856 | 自由就坐 | 符海軍 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 |
材料 | 857 | 自由就坐 | 方家芳 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 |
材料 | 531 | 1區12排 | 黃小飛 | 深圳市鼎信表面處理科技有限公司 |
材料 | 393 | 2區13排 | 邢岳河 | 廣州洛德化工科貿有限公司 |
材料 | 395 | 2區13排 | 周旭中 | 廣州洛德化工科貿有限公司 |
材料 | 803 | 1區17排 | 楊逑 | 東莞市德派精密機械有限公司 |
材料 | 804 | 1區17排 | 徐東強 | 東莞市德派精密機械有限公司 |
材料 | 657 | 3區15排 | 林彩文 | 東莞市健行新材料科技有限公司 |
材料 | 463 | 1區8排 | 吳江龍 | 東莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 464 | 1區8排 | 李洋關 | 東莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 465 | 1區8排 | 李健 | 東莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 284 | 2區17排 | 唐乾旭 | 東莞市鑫品塑膠原料有限公司 |
材料 | 417 | 2區11排 | 阮秀仕 | 福建瑞祺新材料有限公司 |
材料 | 96 | 1區12排 | 張宇昊 | 上海湟笙新材料科技有限公司 |
材料 | 3 | 3區3排 | 李昺昕 | 上海君太國際貿易有限公司 |
材料 | 520 | 3區17排 | 徐杰 | 上海新安納電子科技有限公司 |
材料 | 521 | 3區17排 | 蘇曉波 | 上海新安納電子科技有限公司 |
材料 | 310 | 2區17排 | 李肖華 | 深圳市高登新材料有限公司 |
材料 | 377 | 2區9排 | 湯庭濱 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 378 | 2區9排 | 魏煒 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 379 | 2區9排 | 湯璐 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 781 | 2區16排 | 賴啟鵬 | 深圳市正和興科技有限公司 |
材料 | 792 | 2區16排 | 羅永偉 | 深圳市正和興科技有限公司 |
材料 | 825 | 自由就坐 | 王以文 | 西安貝諾茵電子科技有限公司 |
材料 | 367 | 1區10排 | 黃斐 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 |
材料 | 368 | 1區10排 | 羅德舜 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 |
材料 | 510 | 1區11排 | 洪鵬閔 | 大聯大商貿(深圳)有限公司 |
材料 | 823 | 自由就坐 | 粘曉芳 | 大聯大商貿(深圳)有限公司 |
材料 | 824 | 自由就坐 | 陳國輝 | 大聯大商貿(深圳)有限公司 |
材料 | 372 | 2區18排 | 黃亮云 | 惠州市合信源新材料有限公司 |
材料 | 530 | 1區12排 | 段曉慧 | 元慧潤滑科技有限公司 |
材料 | 111 | 3區17排 | 謝瑤強 | 東莞圣諾新材料科技有限公司 |
材料 | 117 | 1區5排 | 徐志彬 | 東莞市燦煜金屬制品有限公司 |
材料 | 459 | 1區5排 | 張東風 | 東莞市燦煜金屬制品有限公司 |
材料 | 460 | 1區5排 | 高江朋 | 東莞市燦煜金屬制品有限公司 |
材料 | 461 | 1區5排 | 鐘永興 | 東莞市燦煜金屬制品有限公司 |
材料 | 837 | 自由就坐 | 王綺華 | 東莞市鋁美鋁型材有限公司 |
請參會人員留意自己的序號,現場憑序號領取發票;另外也請牢記自己的座位便于就坐。
還未完成款項的朋友們 , 抓緊時間辛苦財務安排了~
擬邀請企業類型:
手機終端、方案公司、玻璃及金屬加工、設備、原材料、耗材、研究機構等;
參會費用及具體贊助方案:
1.本次活動收費標準及費用:
收費標準(加工、油墨、切削、耗材,機械設備及其他)
參會人數 | 1~2個人 | 3個人及以上 |
5月19日前付款 | 2400元/人 | 2250元/人 |
現場付款 | 2500元/人 | 2400元/人 |
★注意:手機品牌廠商享有5折優惠。費用包括會議門票、全套會議資料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
報名方式:
方式1: 長按下面二維碼在線報名
方式2 : 請加微信(并注明“5月19手機會議”),拍下名片,發送給工作人員;
阮女士:18312560351(微信同手機號),ruanjiaqi@polytpe.com;
江先生:18666186648(微信同手機號)
匯款方式:
1:對公賬戶:
名稱:深圳市亞上資訊有限公司
開戶行:中國工商銀行股份有限公司深圳八卦嶺支行
賬號:4000 0208 0920 0612 497
2:個人賬戶(可開票):
戶名:江耀貴
開戶行:建設銀行深圳園嶺支行
賬戶:6227 0072 0136 0080 279
3:微信或者支付寶支付(可開票):
★(會議費用還支持微信或支付寶支付,付款后發截圖給工作人員)
贊助方案:
項目 | 項目內容 | 價格/元 |
主題演講 | 30分鐘主題演講 | 5萬元 |
3個參會名額 | ||
商標展示、展臺展示 | ||
會刊廣告 | ||
易拉寶/禮品贊助(2選1) | ||
Logo展示 | 背景板logo,會刊封面logo | 5000 |
會刊廣告 | 研討會會刊,彩色全頁廣告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
現場展臺 | 現場展示臺,展示設備及樣品、資料以及洽談,含三個參會名額 | 16000 |
胸帶掛繩贊助 | 掛有企業標識的胸帶(獨家) | 30000 |
參會證贊助 | 掛有企業標識的胸牌 | 30000 |
資料袋贊助 | 印有企業標識的資料袋 | 15000 |
桌牌贊助 | 印有企業標識的桌牌 | 20000 |
資料入袋贊助 | 企業的宣傳冊(不超過6P)放入參會袋子 | 6000 |
禮品贊助 | 印有贊助商logo的禮品,用于贈送參會聽眾 | 2000 |
易拉寶 | 現場1個易拉寶展示 | 2000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公眾號,覆蓋18萬行業專業人群,會前、會中或者會后,企業介紹以及相關軟文一共1篇 | 5000 |
具體贊助產品組合價位請來電詳談!!!
閱讀原文即可報名