
全球筆電市場(chǎng)在2019年初步回暖后,2020年受宅經(jīng)濟(jì)、線上教育等需求推動(dòng)持續(xù)增長,根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億臺(tái),年成長幅度也高達(dá)22.5%,2021年全球筆電市場(chǎng)出貨量預(yù)估達(dá)2.17億臺(tái)。
從產(chǎn)品上來看,5G、智能化、輕薄本、抗菌抗病毒、兼容快充、type-C化、多元化散熱方案等將成為筆電設(shè)計(jì)的熱點(diǎn)趨勢(shì)。5G技術(shù)給筆電帶來高頻高速的數(shù)據(jù)傳輸,隨時(shí)聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)屬性,以及更高能耗,因此對(duì)于5G筆電天線的設(shè)計(jì)與布局,電路板和FPC材料的選擇,充電及散熱等都會(huì)有更高要求;而筆電要做到更加輕薄,輕質(zhì)高強(qiáng)機(jī)殼材料的選用、接口設(shè)計(jì)十分重要;同時(shí),受疫情影響,消費(fèi)類電子對(duì)于材料的抗菌抗病毒性能的需求迅速上漲。

圖 2019年第一屆筆記本電腦材質(zhì)創(chuàng)新高峰論壇現(xiàn)場(chǎng)
因此,順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì),促進(jìn)筆電行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,艾邦智造將于2021年5月14日舉辦《2021年第二屆筆記本電腦材質(zhì)創(chuàng)新高峰論壇》,本次研討的主題將圍繞5G筆電的設(shè)計(jì)趨勢(shì),輕質(zhì)高強(qiáng)筆電的材質(zhì)及加工工藝,筆電多元化散熱設(shè)計(jì),抗菌抗病毒材料等在筆電中的應(yīng)用發(fā)展等,邀請(qǐng)筆電產(chǎn)業(yè)鏈上下游朋友共聚一堂,共同探討筆電的未來發(fā)展之路。
1 會(huì)議議題(包括但不限于)
No. | 議題 | 擬邀請(qǐng) |
1 | 5G技術(shù)與筆電材質(zhì)設(shè)計(jì) | 聯(lián)想 |
2 | 三防筆記本電腦CMF現(xiàn)狀及趨勢(shì)解析 | 和碩 戴佳琳 上海設(shè)計(jì)中心總監(jiān) |
3 | 筆電產(chǎn)品微弧氧化工藝的需求與發(fā)展 | 巨騰 洪梁 處長 |
4 | 筆電等消費(fèi)電子產(chǎn)品的材料應(yīng)用及設(shè)計(jì)趨勢(shì) | 仁寶 宋展鈞 設(shè)計(jì)經(jīng)理 |
5 | 筆電外觀件高精度CNC加工解決方案 | 久久精工 鄭琳 董事長助理 |
6 | SABIC LNP 在 5G 筆記本外殼及天線上的高性能解決方案 | SABIC 吳驍智 業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理 |
7 | SABIC LNP 在筆記本上的綜合創(chuàng)新解決方案 | SABIC 吳驍智 業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理 |
8 | 超輕金屬鎂鋰合金在筆記本電腦上的應(yīng)用進(jìn)展 | 中國鋁業(yè)鄭州輕金屬研究院 |
9 | 3D納米噴印漸變工藝在筆電金屬外觀件上的應(yīng)用 | 華碩設(shè)計(jì)中心 黃圣杰 大中華區(qū)CMF負(fù)責(zé)人 |
10 | 筆電產(chǎn)品納米陶瓷化表面處理新技術(shù) | 上海金杜新材料 羅甸 總經(jīng)理 |
11 | IMD/IML工藝在筆電外殼上的應(yīng)用 | 擬邀請(qǐng)東田 |
12 | 5G超薄筆電散熱解決方案及設(shè)計(jì)趨勢(shì) | 精研科技/北京中石偉業(yè)/昆山江鴻精密電子/力致科技 |
13 | 5G 筆記本電磁屏蔽解決方案 | 萊爾德/鴻富誠電子材料 |
14 | 抗菌抗病毒材料在筆電等消費(fèi)類電子上的應(yīng)用 | 中星(廣州)納米材料/上海朗億功能材料 |
15 | 折疊型筆電轉(zhuǎn)軸介紹 | 昆山瑋碩/兆順精密 |
16 | 鎂合金沖壓技術(shù)在筆電上的應(yīng)用 | 春秋電子/富鈺 |
17 | 圓桌論壇:疫情和5G疊加下的筆電發(fā)展趨勢(shì) |
更多議題如下,意向演講請(qǐng)聯(lián)系周小姐:18320865613(同微信)
No. | 議題 |
1 | 高頻高速材料在5G筆電上的應(yīng)用 |
2 | 滿足筆電輕薄化設(shè)計(jì)的高性能材料解決方案 |
3 | 鎂合金注塑技術(shù)在筆電上的應(yīng)用分析 |
4 | 不銹鋼材料在筆電結(jié)構(gòu)件上的應(yīng)用 |
5 | 半固態(tài)射出成型在筆電上的應(yīng)用優(yōu)勢(shì) |
6 | 筆電金屬加工自動(dòng)化生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)備 |
7 | 連續(xù)性纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料在筆記本外殼應(yīng)用 |
8 | 筆記本表面處理新技術(shù) |
9 | 筆電及平板電腦的玻璃材料以及外觀處理 |
10 | 筆記本電腦EMI真空鍍膜工藝 |
2 會(huì)議議程
2021年5月13日(周四):14:00-18:00簽到
2021年5月14日(周五):7:30-9:00 簽到;8:50-18:00 會(huì)議;18:00-19:30 晚宴
3 往屆演講嘉賓

4 往屆支持單位及贊助企業(yè)

往屆贊助及支持企業(yè)名錄 | 往屆贊助及支持企業(yè)名錄 |
聯(lián)想 | 西安四方超輕材料有限公司 |
華碩 | 廣西南南鋁加工有限公司 |
仁寶 | 蘇州斯瑞克新材料 |
羅技 | 迪奧數(shù)控 |
聯(lián)寶 | 昆山燦鑫精密電子科技有限公司 |
巴斯夫 | 深圳市百豐急冷急熱設(shè)備 |
中國鋁業(yè)鄭州輕金屬研究院 | 蘇州首鐳激光科技有限公司 |
蘇州納磐新材料 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> |
諾馳機(jī)械 | 山西銀光華盛鎂業(yè)股份有限公司 |
昆山明寶滕納米科技有限公司 | 東莞市新橋聯(lián)復(fù)合材料科技有限公司 |
廣東東田轉(zhuǎn)印新材料有限公司 | 昆山市奇泰威電子材料有限公司 |
往屆參會(huì)企業(yè)名錄:
公司名稱 | 公司名稱 |
宏基電腦 | 安立材料科技股份有限公司 |
華碩電腦股份有限公司 | 北京華北輕合金有限公司 |
華為技術(shù)有限公司 | 常州九洲創(chuàng)勝特種銅業(yè)有限公司 |
惠普貿(mào)易(上海)有限公司 | 常州利昌金屬科技有限公司 |
聯(lián)寶科技 | 廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 |
聯(lián)想電子 | 廣西南南鋁加工有限公司 |
羅技科技(蘇州)有限公司 | 昆山燦鑫精密電子科技有限公司 |
仁寶 | 昆山歐鎂龍?zhí)厥怃摷夹g(shù)有限公司 |
三星中國設(shè)計(jì)研究所 | 山東華盛榮鎂業(yè)科技有限公司 |
廣德竹昌電子科技有限公司 | 山西銀光華盛鎂業(yè)股份有限公司 |
廣東銘利達(dá)科技有限公司 | 西安四方超輕材料有限公司 |
巨騰國際大智資訊配件有限公司 | 中國鋁業(yè)鄭州輕金屬研究院 |
昆山禾信 | 福建和達(dá)玻璃技術(shù)有限公司 |
昆山久茂電子科技有限公司 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 |
昆山隆盛電子有限公司 | 深圳市匯彩新材料科技有限公司 |
昆山明寶滕納米科技有限公司 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 |
研精舍(上海)精密機(jī)械加工有限公司 | 華源漆業(yè) |
東莞市中泰精創(chuàng)精密科技有限公司 | 江蘇善克生物科技有限公司 |
東莞宜安科技股份有限公司 | 柏霆(蘇州)光電科技有限公司 |
昆山市其鑫有色鍛造有限公司 | 昆山佳目電子科技有限公司 |
南通漢為電子科技有限公司 | 昆山美奇斯電子材料有限公司 |
商丘金振源電子科技有限公司 | 阿克蘇諾貝爾功能涂料(上海)有限公司 |
深圳市百豐急冷急熱設(shè)備 | 安徽康瑞高科新材料技術(shù)工程有限公司 |
蘇州華遠(yuǎn)納米科技有限公司 | 德儀國際貿(mào)易(上海)有限公司 |
蘇州斯瑞克新材料科技有限公司 | 廣東東田轉(zhuǎn)印新材料有限公司 |
江蘇理成科技有限公司 | 惠州市德佑威電子材料有限公司 |
精研科技 | 北京發(fā)那科機(jī)電有限公司 |
東莞晶鷹科技 | 東莞市迪奧數(shù)控設(shè)備有限公司 |
嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 廣東特凱電子科技有限公司 |
昆山華冠商標(biāo)印刷有限公司 | 馬鞍山綠準(zhǔn)數(shù)控科技有限公司 |
昆山江鴻精密電子有限公司 | 上海日隼精密機(jī)械設(shè)備有限公司 |
昆山榮越電子材料有限公司 | 兄弟機(jī)械商業(yè)(上海)有限公司 |
昆山瑋碩恒基智能科技股份有限公司 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
蘇州賽維智能科技有限公司 | 昆山申為激光科技有限公司 |
桐鄉(xiāng)波力科技復(fù)材用品有限公司 | 昆山允可精密工業(yè)技術(shù)有限公司 |
沃頓國際 | 全準(zhǔn)數(shù)控設(shè)備(蘇州)有限公司 |
安特普工程塑料(蘇州)有限公司 | 深圳華工激光設(shè)備有限公司 |
巴斯夫 | 蘇州首鐳激光科技有限公司 |
大連特塑 | 武漢鴻鐳激光科技有限公司 |
東麗國際貿(mào)易(中國)有限公司 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 |
杜邦中國集團(tuán)有限公司上海分公司 | 新華鵬激光設(shè)備 |
南京立漢化學(xué)有限公司 | 廣東遂聯(lián)智能裝備制造有限公司 |
寧波承紀(jì)進(jìn)出口有限公司 | 昆山諾馳機(jī)械科技有限公司 |
塞拉尼斯 | 深圳市同川科技有限公司 |
廈門紐鍶達(dá)新材料有限公司 | 蘇州小男孩智能科技有限公司 |
上海金發(fā)科技 | 重慶華數(shù)機(jī)器人有限公司 |
上海錦湖日麗塑料有限公司 | 東莞市慧江平成機(jī)械有限公司 |
上海中鐳新材料科技有限公司 | 東莞市勝明自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
蘇州奧美材料科技有限公司 | 東莞市新橋聯(lián)復(fù)合材料科技有限公司 |
蘇州納磐新材料科技有限公司 | 深圳市精速五金機(jī)械有限公司 |
蘇州永翔塑膠有限公司 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> |
太松國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 深圳市賽派斯工業(yè)設(shè)備有限公司 |
長沙新材料產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 蘇州博古特智造有限公司 |
上海交通大學(xué) | 重慶福泰涂裝技術(shù)有限公司 |
...... |
邀請(qǐng)參會(huì)企業(yè)類型:
筆電終端;筆電相關(guān)制造商;材料廠商;設(shè)備廠商;以及相關(guān)高校研究所以及檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。
報(bào)名名單(更新至4.2)
姓名 | 公司名稱 | 職位 |
吳** | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 | 經(jīng)理 |
張** | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 | 主管工程師 |
胡** | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 | 主管工程師 |
姜** | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 | 主管工程師 |
樊** | 華碩電腦 | leader |
孟** | 華碩電腦 | 高級(jí)工程師 |
萬** | 華碩電腦 | 專業(yè)主任 |
吳** | 華碩電腦 | 副理 |
梅** | 華碩電腦 | 主任 |
郭** | 華碩科技有限公司 | 工程師 |
陳** | 惠普筆電 | Tooling manager |
陳** | 惠普筆電 | TE&SBE |
吳** | 惠普筆電 | 模具工程經(jīng)理 |
王** | 惠普筆電 | Director |
王** | 聯(lián)想電子 | SCQM |
J** | 仁寶電子 | SQE |
宋** | 仁寶電子科技(昆山)有限公司 | 設(shè)計(jì)經(jīng)理 |
羅** | 榮耀 | 采購 |
劉** | 榮耀 | 可靠性工程師 |
高** | 三星電子 | 采購 |
姜** | 華勤通訊 | ID |
洪** | 廣德竹昌電子科技有限公司 | 協(xié)理 |
戴** | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 上海設(shè)計(jì)中心總監(jiān) |
李** | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | CMF經(jīng)理 |
羅** | 上海金杜新材料科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
邱** | 上海金杜新材料科技有限公司 | 銷售總監(jiān) |
何** | 上海金杜新材料科技有限公司 | 研發(fā)經(jīng)理 |
鄭** | 普提勒新材料科技有限公司 | UV壓印工程師 |
潘** | 上海毓晨電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
李** | 深圳富泰鑫科技有限公司 | 副總 |
王** | 蘇州杰睿美科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
汪** | 蘇州杰睿美科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
王** | 無錫德克賽電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
李** | 合肥博大精密 | 廠長 |
高** | 漢達(dá)精密電子(昆山)有限公司 | 工程師 |
洪** | 廣泰精密科技(蘇州)有限公司 | 經(jīng)理 |
施** | 廣泰精密科技(蘇州)有限公司 | 經(jīng)理 |
李** | 廣泰精密科技(蘇州)有限公司 | 經(jīng)理 |
王** | 昆山吉山公司 | 副總 |
高** | 駱圖科技(上海)有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 |
丁** | 蘇州昊通 | 經(jīng)理 |
張** | 蘇州笠谷精密機(jī)電有限公司 | 副總經(jīng)理 |
韓** | 杜邦 | TPL |
胡** | 橫店集團(tuán)得邦工程塑料有限公司 | 經(jīng)理 |
葉** | 橫店集團(tuán)得邦工程塑料有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
孫** | 橫店集團(tuán)得邦工程塑料有限公司 | 研發(fā)工程師 |
鄭** | 江西聚真科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
周** | 上海井陽新材料科技有限公司 | 工程師 |
邢** | 上海甚軒國際貿(mào)易有限公司 | 總經(jīng)理 |
張** | 上海甚軒國際貿(mào)易有限公司 | 協(xié)理 |
阮** | 福建博德材料科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
王** | 山西盛鎂科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
王** | 山西盛鎂科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
王** | 山西盛鎂科技有限公司 | 經(jīng)理 |
陳** | 浙江華正新材料股份有限公司 | 經(jīng)理 |
洪** | 浙江華正新材料股份有限公司 | 工程師 |
朱** | 南通北灣新材料有限公司 | 技術(shù)經(jīng)理 |
孔** | 金世博磨具(上海)有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
廖** | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
鄭** | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 董秘 |
曹** | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 銷售總監(jiān) |
謝** | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 |
夏** | 昆山允可精密工業(yè)技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
仲** | 昆山允可精密工業(yè)技術(shù)有限公司 | 總監(jiān) |
陳** | 昆山允可精密工業(yè)技術(shù)有限公司 | 經(jīng)理 |
李** | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 營銷副總 |
劉** | 蘇州市信德威激光科技有限公司 | 經(jīng)理 |
張** | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | 副總 |
賈** | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
薛** | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | 市場(chǎng)營銷 |
許** | 廣東東田轉(zhuǎn)印新材料有限公司 | 副總經(jīng)理 |
5
報(bào)名方式方式1:在線登記報(bào)名報(bào)名鏈接:https://www.aibang360.com/m/100070(也可以點(diǎn)擊此鏈接或者復(fù)制到瀏覽器報(bào)名)

方式2:請(qǐng)加微信并發(fā)名片報(bào)名
艾果果:133 1291 7301; ruanjiaqi@aibang360.com周小姐:183 2086 5613;

注意:每位參會(huì)者均需要提供信息
6 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
參會(huì)人數(shù) | 1~2個(gè)人(單價(jià)每人) | 3個(gè)人及以上(單價(jià)每人) |
4月15日前付款 | 2400元/人 | 2300元/人 |
5月12日前付款 | 2500元/人 | 2400元/人 |
現(xiàn)場(chǎng)付款 | 2800元/人 | 2500元/人 |
★費(fèi)用包括會(huì)議門票、全套會(huì)議資料、午餐、茶歇等,但不包括住宿,筆電終端廠家有優(yōu)惠;
7 匯款方式及賬戶(均可開增值稅普通發(fā)票)
公對(duì)公賬戶:名稱:深圳市艾邦智造資訊有限公司開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳八卦嶺支行賬號(hào):4425 0100 0021 0000 0867 掃碼支付:(右側(cè)二維碼)注意:會(huì)議費(fèi)用還支持微信(綁信用卡)支付,請(qǐng)掃描上面二維碼完成截圖發(fā)給工作人員; |
8 贊助方案
