2021中國塑機制造業綜合實力30強企業
2021中國塑料注射成型機行業18強企業
2021中國塑料擠出成型機行業12強企業
2021中國塑料中空成型機行業5強企業
2021中國塑機輔機及配套件行業5強企業
2021中國塑機制造業綜合實力30強企業
(按2020年度主營業務收入排序)
1 | 海天塑機集團有限公司 | 16 | 寧波創基機械有限公司 |
2 | 上海金緯機械制造有限公司 | 17 | 寧波甬華塑料機械制造有限公司 |
3 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 18 | 寧波海星機械制造有限公司 |
4 | 震雄集團有限公司 | 19 | 浙江申達機器制造股份有限公司 |
5 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 20 | 寧波海雄塑料機械有限公司 |
6 | 山東通佳機械有限公司 | 21 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 |
7 | 力勁科技集團有限公司 | 22 | 廣東金明精機股份有限公司 |
8 | 博創智能裝備股份有限公司 | 23 | 江蘇貝爾機械有限公司 |
9 | 泰瑞機器股份有限公司 | 24 | 南京越升擠出機械有限公司 |
10 | 寧波華美達機械制造有限公司 | 25 | 蘇州同大機械有限公司 |
11 | 寧波市海達塑料機械有限公司 | 26 | 江蘇維達機械有限公司 |
12 | 東華機械有限公司 | 27 | 新樂華寶塑料機械有限公司 |
13 | 伯樂智能裝備有限公司 | 28 | 南京科亞化工成套裝備有限公司 |
14 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 29 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 |
15 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 30 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 |
(按2020年度凈利潤排序)
1 | 海天塑機集團有限公司 | 16 | 南京越升擠出機械有限公司 |
2 | 上海金緯機械制造有限公司 | 17 | 寧波海星機械制造有限公司 |
3 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 18 | 廣東金明精機股份有限公司 |
4 | 震雄集團有限公司 | 19 | 蘇州同大機械有限公司 |
5 | 寧波市海達望料機械有限公司 | 20 | 寧波創基機械有限公司 |
6 | 泰瑞機器股份有限公司 | 21 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 |
7 | 寧波甬華塑料機械制造有限公司 | 22 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 |
8 | 山東通佳機械有限公司 | 23 | 南京科亞化工成套裝備有限公司 |
9 | 力勁科技集團有限公司 | 24 | 新樂華寶塑料機械有限公司 |
10 | 博創智能裝備股份有限公司 | 25 | 江蘇維達機械有限公司 |
11 | 江蘇貝爾機械有限公司 | 26 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 |
12 | 伯樂智能裝備有限公司 | 27 | 德科摩橡塑科技(東莞)有限公司 |
13 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 28 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 |
14 | 寧波海雄塑料機械有限公司 | 29 | 大連橡膠塑料機械有限公司 |
15 | 寧波華美達機械制造有限公司 | 30 | 大連三壘科技有限公司 |
2021中國塑料注射成型機行業18強企業
按2020年度主營業務收入排序 | 按2020年度凈利潤排序 | ||
1 | 海天塑機集團有限公司 | 1 | 海天塑機集團有限公司 |
2 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 2 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
3 | 震雄集團有限公司 | 3 | 震雄集團有限公司 |
4 | 力勁科技集團有限公司 | 4 | 寧波市海達塑料機械有限公司 |
5 | 博創智能裝備股份有限公司 | 5 | 泰瑞機器股份有限公司 |
6 | 泰瑞機器股份有限公司 | 6 | 寧波甬華塑料機械制造有限公司 |
7 | 寧波華美達機械制造有限公司 | 7 | 力勁科技集團有限公司 |
8 | 寧波市海達塑料機械有限公司 | 8 | 博創智能裝備股份有限公司 |
9 | 東華機械有限公司 | 9 | 伯樂智能裝備有限公司 |
10 | 伯樂智能裝備有限公司 | 10 | 富強鑫精密工業股份有限公司 |
11 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 11 | 寧波海雄塑料機械有限公司 |
12 | 寧波創基機械有限公司 | 12 | 寧波華美達機械制造有限公司 |
13 | 寧波甬華塑料機械制造有限公司 | 13 | 寧波海星機械制造有限公司 |
14 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 14 | 寧波創基機械有限公司 |
15 | 浙江申達機器制造股份有限公司 | 15 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 |
16 | 寧波海雄塑料機械有限公司 | 16 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 |
17 | 寧波海星機械制造有限公司 | 17 | 寧波雙盛塑料機械有限公司 |
18 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 | 18 | 東華機械有限公司 |
2021中國塑料擠出成型機行業12強企業
按2020年度主營業務收入排序 | 按2020年度凈利潤排序 | ||
1 | 上海金緯機械制造有限公司 | 1 | 上海金緯機械制造有限公司 |
2 | 山東通佳機械有限公司 | 2 | 山東通佳機械有限公司 |
3 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 3 | 江蘇貝爾機械有限公司 |
4 | 廣東金明精機股份有限公司 | 4 | 南京越升擠出機械有限公司 |
5 | 江蘇貝爾機械有限公司 | 5 | 廣東金明精機股份有限公司 |
6 | 南京越升擠出機械有限公司 | 6 | 南京科亞化工成套裝備有限公司 |
7 | 新樂華寶塑料機械有限公司 | 7 | 新樂華寶塑料機械有限公司 |
8 | 南京科亞化工成套裝備有限公司 | 8 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 |
9 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 | 9 | 德科摩橡塑科技(東莞)有限公司 |
10 | 德科摩橡塑科技(東莞)有限公司 | 10 | 大連三壘科技有限公司 |
11 | 大連三壘科技有限公司 | 11 | 四川中旺科技有限公司 |
12 | 四川中旺科技有限公司 | 12 | 大連橡膠塑料機械有限公司 |
2021中國塑料中空成型機行業5強企業
按2020年度主營業務收入排序 | 按2020年度凈利潤排序 | ||
1 | 蘇州同大機械有限公司 | 1 | 蘇州同大機械有限公司 |
2 | 江蘇維達機械有限公司 | 2 | 江蘇維達機械有限公司 |
3 | 山東通佳機械有限公司 | 3 | 山東通佳機械有限公司 |
4 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 | 4 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 |
5 | 柳州市精業機器有限公司 | 5 | 柳州市精業機器有限公司 |
按2020年度凈利潤排序 | 按2020年度主營業務收入排序 | ||
1 | 寧波弘訊科技股份有限公司 | 1 | 艾爾發智能科技股份有限公司 |
2 | 信易集團 | 2 | 信易集團 |
3 | 艾爾發智能科技股份有限公司 | 3 | 寧波弘訊科技股份有限公司 |
4 | 寧波伊士通技術股份有限公司 | 4 | 寧波伊士通技術股份有限公司 |
5 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 5 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 |
蘇州日航酒店
時間 | 議題 | 演講單位 |
08:50-08:55 | 大會致辭 | 中國合成樹脂協會 鄭塏 秘書長 |
08:55-09:00 | 開場介紹 | 艾邦高分子 江耀貴 創始人 |
09:00-09:30 | 高性能聚合物聚芳酯(PAR)研發 | 四川大學 楊杰 教授 |
09:30-10:00 | SABIC 高溫材料創新產品與應用 | SABIC 吳驍智 業務開發經理 |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | WISON PPA樹脂的特性及加工應用 | 惠生 朱俊 技術支持總監 |
11:00-11:30 | 再生碳纖維的開發與應用 | 沃德夫聚合物 馬濤 總經理 |
11:30-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | PPS改性的發展及展望 | 聚真科技 鄭俊 總經理 |
14:30-15:00 | 索爾維特種聚合物在汽車行業的創新應用 | 索爾維 潘禹 市場經理 |
15:00-15:30 | 高性能尼龍未來應用的材料之選 | 巴斯夫 方圓 高級經理 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | LFT長纖增強特種工程塑料的應用 | 廈門長纖 袁亮 產品開發經理 |
16:30-17:00 | 氟材料的創新應用與發展 | 浙江科賽 張可 銷售經理 |
17:00-17:30 | LCP薄膜與LCP纖維的產業化 | 寧波聚嘉 王陽 董事長 |
17:30-18:00 | 聚砜的發展與應用 | 住友化學 陶若淵 研發總監 |
18:00-20:00 | 晚宴 |


原文始發于微信公眾號(艾邦高分子):2021中國塑機制造業綜合實力30強公布!