
截止2022年4月13日,國內鋰電產業鏈上市公司中已有42家發布2021年度業績成績單,到底哪家企業最賺錢?一起來看看!
注:以下僅選取部分已發布2021年度報告的上市公司,營業收入數據選取主營業務收入部分。內容僅供交流學習,不構成任何投資建議。
42家鋰電上市公司主營收入情況
上市公司 | 2021年主營收入 (億元) | 營收同比 (%) | 產業鏈環節 |
比亞迪 | 2,113.00 | 38.02 | 電池 |
云鋁股份 | 413.41 | 40.90 | 鋁箔 |
欣旺達 | 372.41 | 25.82 | 電池 |
廈門鎢業 | 315.74 | 67.96 | 正極材料 |
南山鋁業 | 284.67 | 28.82 | 鋁箔 |
明泰鋁業 | 245.02 | 50.69 | 鋁箔 |
中材科技 | 200.91 | 7.58 | 隔膜 |
中偉股份 | 200.13 | 169.81 | 正極材料 |
德賽電池 | 194.28 | 0.38 | 電池 |
大族激光 | 162.23 | 36.76 | 設備 |
廈鎢新能 | 155.43 | 94.82 | 正極材料 |
福斯特 | 128.16 | 53.20 | 鋁塑膜 |
東陽光 | 127.07 | 23.40 | 鋁箔 |
贛鋒鋰業 | 110.43 | 102.07 | 上游原材料 |
天賜材料 | 110.12 | 169.26 | 電解液 |
貝特瑞 | 104.38 | 135.67 | 負極材料 |
容百科技 | 102.39 | 170.36 | 正極材料 |
冠城大通 | 90.61 | 6.36 | 電解液 |
璞泰來 | 89.33 | 70.36 | 負極材料 |
當升科技 | 82.37 | 159.41 | 正極材料 |
恩捷股份 | 79.45 | 86.37 | 隔膜 |
多氟多 | 77.55 | 85.29 | 電解液 |
新宙邦 | 69.03 | 134.76 | 電解液 |
長遠鋰科 | 68.24 | 240.25 | 正極材料 |
蔚藍鋰芯 | 66.62 | 57.80 | 電池 |
萬順新材 | 54.13 | 7.28 | 鋁箔 |
贏合科技 | 51.72 | 118.12 | 設備 |
德方納米 | 48.19 | 413.93 | 正極材料 |
科達利 | 44.36 | 125.06 | 機構件 |
萬潤股份 | 43.28 | 49.36 | 正極材料 |
盛新鋰能 | 29.06 | 63.88 | 上游原材料 |
力合科創 | 28.90 | 37.77 | 設備 |
嘉元科技 | 27.94 | 133.26 | 銅箔 |
超華科技 | 24.63 | 93.49 | 銅箔 |
佛塑科技 | 24.28 | 6.87 | 隔膜,鋁塑膜 |
利元享 | 23.10 | 63.04 | 設備 |
天際股份 | 22.31 | 203.24 | 電解液 |
樂凱膠片 | 22.23 | 8.82 | 隔膜,鋁塑膜 |
星源材質 | 18.44 | 92.48 | 隔膜 |
翔豐華 | 11.15 | 168.78 | 負極材料 |
蘭劍智能 | 5.99 | 33.66 | 設備 |
壹石通 | 4.19 | 119.85 | 上游原材料 |
正極材料
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
中偉股份 | 200.13 | 169.81 | 9.39 | 123.30 |
長遠鋰科 | 68.24 | 240.25 | 7.01 | 538.17 |
萬潤股份 | 43.28 | 4936 | 6.27 ?上 | 25.19 |
廈鎢新能 | 155.43 | 94.82 | 5.55 | 125.78 |
廈門鎢業 | 315.74 | 67.96 | 11.81 | 77.22 |
容百科技 | 102.39 | 170.36 | 9.11 ?S | 333.97 |
德方納米 | 48.19 | 413.93 | 8.01 | 2,406.99 |
當升科技 | 8237 | 159.41 | 10.91 | 180.71 |
負極材料
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
翔豐華 | 11.15 | 168.78 | 1.00 | 118.28 |
璞泰來 | 89.33 | 70.36 | 17.49 | 145.26 |
貝特瑞 | 104.38 | 135.67 | 14.41 | 189.47 |
電解液
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
新宙邦 | 69.03 | 134.76 | 13.07 | 160.48 |
天際股份 | 2231 | 203.24 | 7.45 | 7,007.42 |
天賜材料 | 110.12 | 169.26 | 22.08 | 361.06 |
冠城大通 | 90.61 | 6.36 | -976 | -366.92 |
多氟多 | 77.55 | 85.29 | 12.6 | 2763.74 |
隔膜
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
中材科技 | 200.91 | 7.58 | 33.73 | 78.78 |
星源材質 | 18.44 | 92.48 | 2.83 | 181.02 |
樂凱膠片 | 22.23 | 8.82 | 0.54 | 37.81 |
佛塑科技 | 24.28 | 6.87 | 1.22 | 61.29 |
恩捷股份 | 79.45 | 86.37 | 27.18 | 145.55 |
上游原材料
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
贛鋒鋰業 | 110.43 | 102.07 | 5226 | 409.27 |
盛新鋰能 | 29.06 | 63.88 | 8.51 | 3,658.65 |
壹石通 | 4.19 | 119.85 | 1.08 | 139.98 |
銅箔和鋁箔
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
云鋁股份 | 413.41 | 40.9 | 33.19 | 241.42 |
萬順新材 | 54.13 | 7.28 | -0.44 | -169.31 |
南山鋁業 | 284.67 | 28.82 | 34.11 | 67.46 |
明泰鋁業 | 245.02 | 50.69 | 18.52 | 73.16 |
嘉元科技 | 27.94 | 133.26 | 5.50 | 195.26 |
東陽光 | 127.07 | 23.40 | 8.74 | -31.08 |
超華科技 | 24.63 | 93.49 | 0.72 | 254.58 |
鋰電池
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
欣旺達 | 372.41 | 25.82 | 9.16 | 6.84 |
蔚藍鋰芯 | 66.62 | 57.80 | 6.7 | 152.57 |
德賽電池 | 194.28 | 0.38 | 7.94 | 7.25 |
比亞迪 | 2,113.00 | 38.02 | 30.45 | -34.03 |
鋰電設備
上市公司 | 2021年主營收入(億元) | 營收同比 (%) | 2021年凈利潤(億元) | 凈利潤同比 (%) |
大族激光 | 162.23 | 36.76 | 19.94 | 109.38 |
嬴合科技 | 51.72 | 118.12 | 3.11 | 53.74 |
力合科創 | 28.9 | 37.77 | 6.31 | 24.86 |
利元享 | 23.1 | 63.04 | 2.12 | 51.18 |
蘭劍智能 | 5.99 | 33.66 | 0.81 | -3.87 |
數據來源:Wind,新材料在線
原文始發于微信公眾號(鋰電產業通):42家鋰電上市公司2021年度業績大比拼!
歡迎關注艾邦鋰電產業微信公眾號;鋰電池產業鏈交流、資訊、人脈圈。從正負極材料生產到涂布,隔膜、電解液、封裝材料到檢測組裝等這些環節涉及的材料、輔材、添加劑、耗材,以及相關設備,相關企業介紹。

