美國《財(cái)富》雜志于北京時(shí)間22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國上榜企業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì),達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。
本年度世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位中有3家中國企業(yè),與上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和國家電網(wǎng)仍位列第4位和第7位。
推薦閱讀:
財(cái)富500強(qiáng)依據(jù)營業(yè)收入進(jìn)行排名,因此中國排名最靠前的10家公司即中國營收最高的10家企業(yè),柱狀圖代表的即是它們的營收,均折算為百萬美元;下方數(shù)字代表排名。
從該排名來看:“三桶油”有兩家上榜,國有四大銀行有三家上榜;前十家企業(yè)除了鴻海精密工業(yè)股份有限公司,其他全是國企。
在以營收進(jìn)行排名的世界500強(qiáng)中,我們挑選了利潤最高的10家公司,其中四家來自中國,即國有四大銀行。柱狀圖代表的即是它們的利潤,均折算為百萬美元;下方的數(shù)字代表排名。
世界500強(qiáng)依據(jù)營收排名,這并不代表其盈利水平。虧損最嚴(yán)重的10家公司沒有一家來自中國,虧損最高的是墨西哥石油。柱狀圖代表的即是它們的虧損數(shù)額,均折算為百萬美元;下面的數(shù)字代表排名。
推薦閱讀:世界500強(qiáng)化工巨頭20年的發(fā)展變遷
回復(fù)“中石化”或“中石油”等關(guān)鍵詞,可以查看更多相關(guān)文章哦
500強(qiáng)作為大企業(yè),為國家和社會(huì)創(chuàng)造了多少就業(yè)機(jī)會(huì)是其社會(huì)責(zé)任的一個(gè)重要體現(xiàn)。在員工人數(shù)最多的10家企業(yè)中,中國占有五席。
500強(qiáng)無疑是世界企業(yè)的標(biāo)桿,而某個(gè)行業(yè)擁有的500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量代表了該行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位。500強(qiáng)中銀行企業(yè)最多,這說明了金融業(yè)在當(dāng)今世界舉足輕重的作用。
在500強(qiáng)這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的圈子,排名上升的幅度能直接體現(xiàn)企業(yè)營收突飛猛進(jìn)的程度。2015年排名上升最快的10家企業(yè)當(dāng)中,有6家來自中國,其中領(lǐng)先的是上升了129位的中糧集團(tuán)。
在500強(qiáng)這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的圈子,排名下跌的幅度能直接體現(xiàn)企業(yè)營收下降的程度。應(yīng)指出的是,還有一些企業(yè)甚至排名已跌出500強(qiáng),本圖并沒有統(tǒng)計(jì);下方數(shù)字代表下跌名次。
推薦閱讀:2013全球化工50強(qiáng)出爐巴斯夫再次雄踞榜首
世界500前10名簡(jiǎn)介
1、沃爾瑪
折扣零售商沃爾瑪正處在十字路口:在倉儲(chǔ)式超市時(shí)代,沃爾瑪成為全球最大的公司,但現(xiàn)在,消費(fèi)者對(duì)食物選擇更加挑剔,互聯(lián)網(wǎng)令購物比價(jià)更容易,沃爾瑪如何完成轉(zhuǎn)型?2014年,在新任CEO董明倫的帶領(lǐng)下,沃爾瑪美國業(yè)務(wù)打破了兩年來季度可比銷售額零增長的局面。
2、中國石化
中國石油化工集團(tuán)公司依舊是亞洲最大的煉油企業(yè),也是中國國有企業(yè)中的佼佼者。但在2014年,油價(jià)下跌使中石化的利潤減少了30%,海外投資失敗等因素使得以往戰(zhàn)無不勝的中石化顯露敗績。去年是自金融危機(jī)以來,中石化財(cái)務(wù)業(yè)績最差的一年。
推薦閱讀:中國石化、中國石油引領(lǐng)PE產(chǎn)能暴增狂潮
3、殼牌集團(tuán)
兩年前位居榜首的荷蘭皇家殼牌集團(tuán)今年的排名再次下降。供應(yīng)增加和需求疲軟使原油價(jià)格直線下跌,導(dǎo)致公司銷售額下降6.7%,收入連續(xù)第三年減少。公司利潤也再次下跌,但相比之前一年38%的跌幅,9%的跌幅更容易承受。
回復(fù)“殼牌”或“排名”,可以查看更多相關(guān)文章哦
4、中國石油
作為中國石油天然氣股份有限公司的母公司,中國最大的石油生產(chǎn)商中國石油天然氣集團(tuán)公司也受到了油價(jià)下跌的嚴(yán)重影響。公司利潤減少17%。過去一年,中石油堅(jiān)挺的煉油與經(jīng)銷業(yè)務(wù)幫助緩解了油價(jià)下跌造成的損失。
5、埃克森美孚
2014年,全球石油過剩導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌過半,但令人意外的是,埃克森美孚的收入跌幅(6.1%)卻小于之前一年。2014年公司凈收入較去年同期基本持平,2013年卻減少了27%。
推薦閱讀:埃克森美孚:未來10 年,輪胎總需求年增長率將超過4%
6、英國石油公司
去年,整個(gè)能源行業(yè)受到價(jià)格波動(dòng)的拖累,行業(yè)巨頭英國石油公司的營收也減少9.5%,降至3590億美元。英國石油公司的利潤暴跌至38億美元,而在之前一年,公司利潤翻了一番,增長至234億美元。
7、中國國家電網(wǎng)
去年,全球最大的公用事業(yè)公司中國國家電網(wǎng)宣布,未來五年將每年支出650億美元用于升級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò),以滿足中國巨大的新能源供應(yīng)需求。中國國家電網(wǎng)有全世界規(guī)模最大的太陽能電站,但未來公司需要提高將電力輸送到全國各地的能力。
8、大眾汽車
大眾汽車公司在2014年的表現(xiàn)良好。公司在歐洲和澳大利亞的銷售額增加。北美市場(chǎng)的銷售額也有所增長,但漲幅低于北美總體汽車市場(chǎng)的增長幅度。公司近期宣布,計(jì)劃在中國——龐大的新興汽車市場(chǎng),推出一條低成本汽車生產(chǎn)線。
推薦閱讀:【干貨】大眾汽車16項(xiàng)零部件檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
9、豐田汽車
過去一年,因供應(yīng)商Takata公司的安全氣囊缺陷導(dǎo)致的一系列召回令日本汽車制造商豐田遭遇重創(chuàng)。未來一年,對(duì)此事件的報(bào)道還會(huì)繼續(xù)見諸報(bào)端,并且公司高管的心態(tài)也會(huì)因此受到持續(xù)影響,但公司銷售依舊強(qiáng)勁,尤其是在北美市場(chǎng)。
10、嘉能可集團(tuán)
大宗商品價(jià)格全面下跌,導(dǎo)致嘉能可集團(tuán)的營收減少了5%,跌至2210億美元,但這家瑞士大宗商品與礦業(yè)公司依舊穩(wěn)居榜單第10名的位置。公司公布的利潤為23億美元。
附:世界500強(qiáng)106家中國企業(yè)(名單)
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
2 | 3 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 446811 | 北京 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620 | 北京 |
7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
18 | 25 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
29 | 38 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
31 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 臺(tái)北 |
36 | 47 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
37 | 52 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
45 | 59 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 120946 | 北京 |
55 | 55 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
60 | 85 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
71 | -- | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
72 | 79 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
77 | 76 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
79 | 80 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
87 | 122 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
94 | 98 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
96 | 128 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
105 | 107 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 80635 | 北京 |
107 | 111 | 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 長春 |
109 | 113 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武漢 |
113 | 115 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662 | 廣州 |
115 | 143 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887 | 香港 |
143 | 168 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
144 | 152 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
146 | 185 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
156 | 166 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
159 | 178 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
160 | 154 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
165 | 187 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
174 | 208 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
186 | 160 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
190 | 217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
196 | 165 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
198 | 133 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
207 | 248 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 50566 | 北京 |
218 | 211 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
224 | 221 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
227 | 210 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
228 | 285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
231 | 286 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
234 | 279 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 濱州 |
235 | 350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
239 | 271 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家莊 |
240 | 227 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445 | 北京 |
247 | 295 | 正威國際集團(tuán)(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
253 | 313 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
258 | 268 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
264 | 290 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
265 | 276 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
270 | 267 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
271 | 338 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
272 | 401 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
274 | 308 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 張家港 |
276 | 357 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
281 | 330 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
282 | 277 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 39921 | 香港 |
288 | 278 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
296 | 383 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
304 | 327 | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
315 | 304 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201 | 邢臺(tái) |
316 | 300 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 37000 | 臺(tái)北 |
321 | 314 | 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178 | 北京 |
326 | 354 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
328 | 384 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
336 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
339 | 345 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
341 | 369 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
342 | 349 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
343 | 297 | 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
344 | 365 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
345 | 368 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
354 | 381 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 貴溪 |
355 | 375 | 和碩(Pegatron) | 33652.5 | 臺(tái)北 |
358 | 372 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 長治 |
362 | 366 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 廣州 |
364 | 328 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 鄭州 |
366 | 382 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
371 | 403 | 中國船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
373 | 305 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 濟(jì)南 |
379 | 386 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晉城 |
380 | 432 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391 | 西安 |
382 | 309 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
389 | 409 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龜山 |
390 | 398 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
391 | 465 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
392 | 396 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
393 | 385 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麥寮 |
400 | 394 | 開灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
402 | 348 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
403 | 393 | 中國電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
409 | 391 | 山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 陽泉 |
416 | -- | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
420 | -- | 中國光大集團(tuán)(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
423 | -- | 仁寶電腦(Compal Electronics) | 27909.1 | 臺(tái)北 |
426 | 469 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
432 | 451 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483 | 北京 |
437 | -- | 中國航天科技集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
451 | 475 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
457 | -- | 中國保利集團(tuán)(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
464 | -- | 海航集團(tuán)(HNA Group) | 25646.4 | 海口 |
467 | -- | 友邦保險(xiǎn)(AIA Group) | 25433 | 香港 |
471 | -- | 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 臺(tái)北 |
472 | -- | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武漢 |
推薦閱讀:高分子材料百家上市企業(yè)匯總榜單!
來源:新浪財(cái)經(jīng)
加入艾邦高分子微信群,請(qǐng)加微信:18665851945或13058121209,并注明“主營產(chǎn)品+公司”
您對(duì)排名有什么看法都可以在頁面底部進(jìn)行評(píng)論哦!
閱讀原文,申請(qǐng)加入艾邦高分子微信群
↓↓↓
始發(fā)于微信公眾號(hào):艾邦高分子