02-產品功能特性

03-產品型號及技術規格
技術參數:
參數型號 | Varjo ?XR - 3 | ?Varjo ??VR-3 | ?Varjo ??Aero |
? ? ? 顯示分辨率 | 具有人眼分辨率的全幀仿生顯示器。70 PPD uOLED 對焦區域 (27° x 27°),單眼像素 1920 x 1920周邊區域超過 30 PPD LCD,單眼像素 2880 x 2720顏色:99% sRGB,93% DCI-P3 | 具有人眼分辨率的全幀仿生顯示器。70 PPD uOLED 對焦區域 (27° x 27°),單眼像素 1920 x 1920周邊區域超過 30 PPD LCD,單眼像素 2880 x 2720顏色:99% sRGB,93% DCI-P3 | 雙微型LED液晶顯示器;單眼睛2880 ?x 2720 px亮度。校準為150NIT顏色。校準的覆蓋率為99%。 sRGB, 95% DCI-P3 |
視野 | 水平 115 ° | 水平 115 ° | 水平 115 ° |
刷新率 | 90赫茲 | 90赫茲 | 90赫茲 |
手部追蹤舒適度 | Ultraleap Gemini (v5) | Ultraleap Gemini (v5) | 無 |
耐磨性 | 3 點精確貼合頭帶可更換、易于清潔的聚氨酯墊自動瞳距調節 59-71mm | 3 點精確貼合頭帶可更換、易于清潔的聚氨酯墊自動瞳距調節59-71mm | 3 點精確貼合頭帶可更換、易于清潔的聚氨酯墊自動瞳距調節57-73mm |
?
重量&連接 | 594 克 + 頭帶 386 克兩個內置耳機適配器兩根 USB-C 電纜 (5 m)內置 PC 連接:2 x DisplayPort和 2 x USB-A 3.0+ | 558g+頭帶386g兩個內置耳機適配器兩根 USB-C 電纜 (5 m)內置 ?PC 連接:2 x DisplayPort和 2 x USB-A 3.0+ | 487g+頭帶230g一根 USB-C 電纜 (5 m)內置 ?PC 連接:DisplayPort和 USB-A ?3.0+ |
位置追蹤 | SteamVR ? 2.0或 1.0 跟蹤系統使用 RGB 視頻直通相機(測試版)的 Varjo 由內而外跟蹤 | SteamVR ? 2.0(推薦)或 1.0 跟蹤系統 | SteamVR ? 2.0(推薦)或 1.0 跟蹤系統 |
眼部追蹤 | 200 Hz,亞度精度;用于全景渲染的1點校準 | 200 Hz,亞度精度;用于全景渲染的1點校準 | 200 Hz,亞度精度; |
音頻信號 | 帶麥克風支架的3.5毫米音頻插孔 | 帶麥克風支架的3.5毫米音頻插孔 | 帶麥克風支架的3.5毫米音頻插孔、內置麥克風 |
混合現實 | 超低延遲,雙 12 兆像素視頻直通, 頻率為 90 Hz | 不適用于 VR-3 | 無 |
XR深度 | 激光雷達+RGB融合,40 cm–5 m 工作范圍 | 不適用于 VR-3 | 無 |
?
04-競品顯示效果對比
2.Varjo XR-3與Valve Index顯示效果對比
3.Varjo Aero與Valve Index顯示效果對比
4.Varjo Aero與Valve Index顯示效果對比
原文始發于微信公眾號(和遠iVR):Varjo頭戴VR顯示設備:體驗無與倫比的真實感
