儲能變流器主要作用是控制儲能電池充放電過程,使直流電和交流電能夠進行變換,對電網電壓頻率主動支撐,提高供電電能質量。pcs是儲能產業鏈的關鍵產業,成本占比達10%-20%,僅次于電池組(60%)。
當前,市場逐漸形成數家專注于儲能領域的逆變器和電力電子器件頭部企業,比如陽光電源、科華數據、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、科陸電子等。
還有更多公司利用太陽能光伏、微電網和遠程電力系統以及其他相關領域經驗快速占領儲能市場份額,比如盛弘電氣、新風光、首航新能源、華自科技、智光儲能、古瑞瓦特、固德威等企業。
按照應用場景的不同,儲能變流器可分為家用型、商用型、集中式和儲能電站等。其中集中式儲能系統裝機容量相對較大,市場需求最多。 但隨著工商業對穩定供電的需求進一步增大,以及分布式儲能試點的相繼落地,分布式工商業、戶用等領域逐漸釋放潛力。
從企業分布來看,目前我國儲能變流器制造企業主要分布在華南、華東地區,其中,廣東省儲能變流器制造企業數量最多,占比約39%;其次是江蘇省、安徽省,企業數量占比分別為13%、11%。
艾邦整理了50家儲能變流器相關企業分布及上市情況,供大家參考。
序號 | 公司 | 地址 | 上市 |
---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 廣東省深圳市 | 002594 |
2 | 固德威 | 江蘇省蘇州市 | 688390 |
3 | 陽光電源 | 安徽省合肥市 | 300274 |
4 | 古瑞瓦特 | 廣東省深圳市 | 否 |
5 | 科華數據 | 福建省廈門市 | 002335 |
6 | 科士達 | 廣東省深圳市 | 002518 |
7 | 許繼電氣 | 河南省許昌市 | 000400 |
8 | 南瑞繼保 | 江蘇省南京市 | 600406 |
9 | 奇點能源 | 陜西省西安市 | 01280 |
10 | 特變電工 | 新疆維昌吉市 | 600089 |
11 | 班特利奧 | 陜西省西安市 | 否 |
12 | 寶準電源 | 上海市徐匯區 | 否 |
13 | 福氏新能源 | 上海市浦東新區 | 否 |
14 | 冠隆電力 | 江蘇省南京市 | 否 |
15 | 西林電氣 | 廣東省深圳市 | 否 |
16 | 邁格瑞能 | 廣東省深圳市 | 否 |
17 | 三晶電氣 | 廣東省廣州市 | 835613 |
18 | 上能電氣 | 江蘇省無錫市 | 300827 |
19 | 盛弘電氣 | 廣東省深圳市 | 300693 |
20 | 南瑞繼保 | 江蘇省南京市 | 600406 |
21 | 科陸電子 | 廣東省深圳市 | 002121 |
22 | 索英電氣 | 北京市海淀區 | 否 |
23 | 新風光 | 山東省汶上縣 | 688663 |
24 | 億蘭科電氣 | 廣東省深圳市 | 否 |
25 | 寧波德業 | 浙江省寧波市 | 605117 |
26 | 首航新能源 | 東莞市鳳崗鎮 | 擬上市 |
27 | 錦浪科技 | 浙江省象山縣 | 300763 |
28 | 匯川技術 | 廣東省深圳市 | 300124 |
29 | 北京能高 | 北京市海淀區 | 否 |
30 | 天誠同創 | 北京市經濟技術開發區 | 否 |
31 | 華自科技 | 湖南省長沙市 | 300490 |
32 | 智光儲能 | 廣東省廣州市 | 否 |
33 | 正泰電源 | 上海市松江區 | 601877 |
34 | 中車時代 | 湖南省株洲市 | 688187 |
35 | 四方股份 | 北京市海淀區 | 601126 |
36 | 昱能科技 | 浙江省嘉興市 | 688348 |
37 | 易事特 | 廣東省東莞市 | 300376 |
38 | 邁格瑞能 | 廣東省深圳市 | 否 |
39 | 禾邁電氣 | 浙江省杭州市 | 688032 |
40 | 禾望電氣 | 廣東省深圳市 | 603063 |
41 | 科耀能源 | 江蘇省蘇州市 | 否 |
42 | 中騰微網 | 北京市朝陽區 | 否 |
43 | 愛士惟 | 江蘇省蘇州市 | 否 |
44 | 海鵬科技 | 江蘇省蘇州市 | 否 |
45 | 艾羅能源 | 江蘇省杭州市 | A05877 |
46 | 恩玖科技 | 廣東省深圳市 | 否 |
47 | 精石電氣 | 陜西省西安市 | 否 |
48 | 新風光 | 山東省汶上縣 | 688663 |
59 | 新艾電氣 | 陜西省西安市 | 否 |
50 | 尚唯斯 | 江蘇省無錫市 | 否 |
制表:艾邦儲能與充電,轉載須注明出處 |
參考資料:企業官網、網絡
原文始發于微信公眾號(艾邦儲能與充電):?50家儲能變流器企業分布及上市情況!