官網:http://gd-honghua.com/
聯系人謝生:13202779098

輸送薄膜寬度 | 350mm |
剝離尺寸 | 310x310mm |
圖像對位精度 | 5μm |
疊層周期 | 最快速度9秒/周(含2秒主壓) |
最大可疊層數 | 1000層,疊300層疊層產品精度±10μm |
剝離平臺平面度 | ≤10μm |
主壓壓力范圍 | 最大80Ton,最小13Ton (可任意設定) |
整機外形尺寸 | 約4350x1600x2500(LxWxH)mm |

產品定位檢測方式 | 視覺檢測 |
Y軸重復定位精度 | 0.005mm |
圖象處理精度 | 0.009mm |
切割速度 | Max8刀/秒 |
視覺光源 | 三色可調亮度光源 |
全自動上下料 | 具備預熱功能 |
適用元件種類 | 電容、電感、傳感器等 |
切割系統 | 具備檢刀、洗刀、測厚、數據信息化、圖像識別智能化等功能 |
整體外形尺寸 | 約1200x1200x1850(LxWxH)mm |

燒結產品 | 片式電容器高容產品 |
網帶寬度 | 850mm |
最高使用溫度 | 1000℃ |
常用溫度 | 950℃ |
最大加熱功率 | 約310KW |
保溫功率 | 約187KW |
主爐體尺寸 | 13000x2000x2500(LxWxH)mm |
整體外形尺寸 | 約15500x2000x2500(LxWxH)mm |

印刷面積 | Max 330x330mm |
PET薄膜厚度 | 25~38um |
PET薄膜寬度 | Max 350mm(常用是 350mm),卷芯6英寸 |
陶瓷生膜厚度 | 1~30 μm |
產品規格 | 英制0201、0402、0603、0805 |
格網框尺寸 | 750x750mm |
印刷行程 | 原點 0~420 mm 可調 |
機械運轉印刷周期 | 310規格最快3.0秒/張 |
印刷速度 | 鋪漿速度200~800mm/s,刮膠速度: 200~750mm/s |
烘干方式 | 熱風+紅外線烘干 |
爐內溫度 | 控溫精度±1℃,均勻性±2℃ |
整機外形尺寸 | 約11000x1400x2080(LxWxH)mm |

工作壓力 | 40MPa、80MPa、150MPa、200MPa |
壓力控制精度 | 0.2MPa |
升壓時間 | ≤30min |
保壓時間控制范圍 | 1~99min |
控溫精度 | ±5℃ |
室溫~80℃?升溫時間 | 約60min |
容積尺寸 | 可根據客戶需要選配各種容積缸體 |
整機外形尺寸 | 約1220×890×2350(L×W×H)mm |
2024年8月28-30日,宏華電子將繼續參加明年的第六屆精密陶瓷暨功率半導體產業鏈展覽會 (同期舉辦: 熱管理材料展)?,展位號:7F134,歡迎行業朋友臨參觀~
第六屆精密陶瓷暨功率半導體產業鏈展覽會
同期舉辦:熱管理材料展
2024年8月28日-30日
原文始發于微信公眾號(艾邦陶瓷展):展商推薦|宏華電子—片式元件高端設備制造專家
長按識別二維碼關注公眾號,點擊下方菜單欄左側“微信群”,申請加入交流群。
