2018年汽車內飾智能表面高峰論壇
Automotive Smart Surface Industry Forum
智能化,電動化,網絡化,共享化,
Intelligent, electrified, networked, shared
時間:2018 年7月12~13 日
地點:上海汽車城-昆山維景國際酒店
(花橋鎮花橋國際商務城兆豐路2號,步行5分鐘可達上海地鐵11號線安亭站)
一.汽車上為什么做智能表面?
Why do smart surfaces on cars?
輕量化:智能表面相比于傳統設計更小,更輕;
Lightweight: Smart surfaces are smaller and lighter than traditional designs;
設計自由度:智能表面消除了傳統的設計約束;
Design freedom: Smart surfaces eliminate traditional design constraints;
照明:智能表面集成照明使之更加科技感;
Illumination: Intelligent surface integrated lighting makes it more scientific and technical sense;
裝飾性:智能表面可以采用更加優異的表面處理工藝;
Decorative: Smart surface can use more excellent surface treatment process;
功能性:智能表面更直觀的界面,觸摸敏感,耐指紋,自修復等功能;
Functionality: Smart surface with more intuitive interface, touch-sensitive, AF, self-healing …;
裝配簡單:智能表面的集成性使得零件更少,裝配容易,更加經濟性;
Assembly more simple: Smart surfaces fewer parts, easy assembly, and more economical;
二. 汽車智能表面產業鏈的深度剖析:
Depth analysis of the Automobile smart surface industry chain:
艾邦希望搭建一個平臺,對于汽車智能表面這個完整產業鏈的人員一起來做一個技術的碰撞,深入的交流汽車智能表面的發展趨勢和完整產業鏈上的技術探討。這里有包括:主機廠、有各級別tier 、設計公司、各種原材料、設備廠家、高校、協會、平臺等整個汽車智能表面產業鏈上的朋友。期待這個專注于汽車內部和外部功能化,智能化的大平臺可以更好的服務于中國汽車行業。
三:議題和嘉賓
溫馨提示:論壇預計結束時間為13日中午,參會企業要合理安排行程哦!
編號No. | 時間 | 議題 Topics | 演講嘉賓Speakers |
2018年7月12日 | |||
1 | 9:00~9:10 | 汽車智能表面產業鏈分析Automobile Smart Surface Industry Chain Analysis | 艾邦高分子:江耀貴Aibang CEO |
2 | 9:10~9:40 | 平板顯示及在交通工具中的應用Flat panel display and its application in traffic system | 復旦大學:谷至華Fudan Professor & Ph.D. |
3 | 9::40~10:10 | 汽車智能表面技術探索與案例分享Intelligent Surface Technology Exploration and real project Sharing | 長安汽車:秦宇志Changan Auto Development Director |
10:10~10:40 | 茶歇Tea break | ||
4 | 10:40~11:10 | 碳納米棒在汽車智能表面的應用Application of Carbon Nanorods in Smart Car Surfaces | CANATU:顏國義Canatu Greter China sales Director |
5 | 11:10~11:40 | 汽車智能駕駛艙的發展趨勢Development Trend of Intelligent Car Cockpit | 吉利集團:劉景林Geely new business strategy Director |
11:40~13:30 | 午餐Lunch | ||
6 | 13:30~14:00 | 汽車智能表面中IMD/FIM油墨的選擇與效果設計Selection and effect design of IMD/FIM ink in automotive intelligent surface | 德國寶龍油墨:吳張永Proell Manager & Ph.D. |
7 | 14:00~14:30 | 智能表面3D圖案變形控制技術Smart Surface 3D Pattern Deformation Control Technology | 浙江工業大學:董星濤ZJUT Professor |
8 | 14:30~15:00 | metal mesh在汽車智能表面的應用The application of metal mesh on automobile intelligent surface | 歐菲光: Keven zhangO-film |
9 | 15:00~15:30 | 智享車上生活—佛吉亞智能表面方案Smart life on board - Faurecia smart surface solution | 佛吉亞:施寅杰 智能表面項目開發前牽頭人Faurecia:SHI Jacky |
15:30~15:50 | 茶歇Tea break | ||
10 | 15:50~16:20 | 納米銀線在觸控柔性方面及汽車智能表面的應用Application of nanosilver wire in touch flexibility and automotive smart surface | C3nano:陳曉峰C3Nano Director& Ph.D. |
11 | 16:20~17:05 | 汽車智能表面2020的5個材料趨勢5 meterial trends for Automotive intelligent surface 2020 | Agnes Kubiak |
12 | 17:05~17:35 | IML高壓成型與OMD工藝在汽車智能表面應用Application of IML high pressure molding and OMD technology in automotive intelligent surface applications | 愛元福:劉姵緁OMD:Sales |
17:35~19:35 | 晚飯Dinner | ||
2018年7月13日 | |||
1 | 9:00~9:30 | 一種2mm厚度的超薄智能表面(內飾)案例An ultra-thin smart surface (car interior) project of 2mm thickness | 深圳微航磁電技術:周紅衛Shenzhen Weihang CEO |
2 | 9:30~10:00 | 科思創在未來汽車內飾上的理念Covestro thinking for Future Automotive Interiors | 科思創:張豪Covestro Automotive senior marketing manager |
10:00~10:20 | 茶歇Tea break" | ||
3 | 10:20~10:40 | 基于智能語音的多模態車載體驗新范式A New Paradigm of Multimodal Vehicle Experience based on Intelligent Voice | 阿里巴巴集團:王一行Alibaba group Senior UX designer |
4 | 10:40~11:10 | AFHC技術在汽車內外飾的抗指紋抗劃傷應用 Application of AFHC Technology in Anti-fingerprint and Anti-scratch of Automobile | 智宇創鑫 熊何宇 市場總監Zhiyu Markteting Director |
5 | 11:10~11:40 | 集成功能和裝飾的表面處理工藝技術Integrated functional and decorative surface treatment process technology | 上海科世達:范良照Kostal New process technology supervisor |
11:40~13:30 | 午餐Lunch | ||
感謝以下企業對本次高峰論壇的贊助與支持:
歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司
深圳市華而信科技有限公司
東莞市瑞蒙科技實業有限公司
長纖(廈門)新材料科技有限公司
北京晨曦鶴翔技術發展有限公司
東莞莫仕連接器有限公司
德國庫爾茲集團
東莞博揚包裝材料有限公司
★歡迎更多企業贊助支持,有意可來電詳談。
四.擬邀請企業名單
主機廠及OEM:如大眾、通用、吉利、長城、廣汽、長安、上汽、比亞迪、奇瑞、眾泰、神龍、泛亞、東風、一汽、其他
新興企業EV CAR:蔚來汽車、威馬汽車、小鵬汽車、綠馳汽車、車和家、游俠汽車、愛馳億維、北京電咖、其他
一級Tier供應商:延鋒、佛吉亞、大陸、麥格納、華翔、科世達、敏實集團、其他
汽車零配件:集成供應商、塑料制品供應商、觸摸技術供應商、金屬制品供應商、表面處理如噴漆、電鍍、PVD、印刷、IMD/IML、皮,皮革、真木、真鋁、PIM、3D glass、AF,AG,AR Coating、其他
電子相關Electrical:IC原廠、線路板、線路印刷、軟件開發、其他
光學相關Illumination:光學相關、Illumination、LCD/OLED、HUD、VR、LED、光學設計、光學部件、光學貼合、其他
原材料Material:塑料粒子、油漆、薄膜、油墨、貼合膠水、其他、
設備Equipment:注塑機、TOM、高壓成型、貼合機、3D玻璃折彎、其他
其他Others:設計公司、第三方測試、行業協會、媒體、3D打印、其他
目前報名名單(更新至7月6日晚):
座位 | 姓名 | 公司名稱 | 職位 | |
1區1排 | 秦宇志 | 重慶長安汽車 | 內外飾開發室主任 | |
1區1排 | 董星濤 | 浙江工業大學 | 教授 | |
1區1排 | 周紅衛 | 微航磁電 | CEO | |
1區1排 | 熊何宇 | 深圳市智宇創鑫科技有限公司 | 市場總監 | |
2區1排 | 范良照 | 上海科世達 | 工程師 | |
2區1排 | Keven zhang | 歐菲光 | ||
2區1排 | 張豪 | 科思創 | ||
2區1排 | 劉景林 | 吉利集團 | 吉利集團新業務戰略規劃部總監 | |
2區1排 | 谷至華 | 復旦大學 | 博導 | |
3區1排 | 吳張永 | 德國寶龍 | 博士 | |
3區1排 | 劉姵緁 | 愛元福 | 中國區經理 | |
3區1排 | 王一行 | 阿里巴巴集團 | Alibaba group Senior UX designer | |
3區1排 | 顏國義 | Cannau | 銷售總監 | |
3區1排 | 陳曉峰 | C3nano | 博士 | |
1區2排 | 任薛霖 | 重慶長安新能源汽車有限公司 | 用戶感知技術工程師 | |
1區2排 | 黃伍 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 內外飾品質工程師 | |
1區2排 | 馬娟莉 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 智能交互產品工程師 | |
1區2排 | 代宏 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 智能互聯產品工程師 | |
1區2排 | 周川 | 重慶長安汽車 | ||
2區2排 | 莫利瓊 | 重慶長安汽車 | ||
自由就坐 | 呂琳 | 眾泰汽車 | PQ | |
自由就坐 | 車騫 | 眾泰汽車 | 技術員 | |
自由就坐 | 周春喬 | 浙江微米新能源汽車有限公司 | 副總經理 | |
2區2排 | 王明礬 | 長春蓋爾瑞孚艾斯曼汽車零部件有限公司 | 產品部主管 | |
2區2排 | 楊麗莉 | 長春蓋爾瑞孚艾斯曼汽車零部件有限公司 | 產品部經理 | |
2區2排 | 霍朝軍 | 長春蓋爾瑞孚艾斯曼汽車零部件有限公司 | 董事長 | |
2區2排 | 呂大林 | 長春蓋爾瑞孚艾斯曼汽車零部件有限公司 | TRIM產品主管 | |
自由就坐 | 白克賓 | 長城汽車內外飾研究院 | 部長 | |
3區1排 | 王建設 | 長城汽車股份有限公司 | 職員 | |
3區2排 | 白克賓 | 長城汽車股份有限公司 | 部長 | |
梁亞男 | 長城汽車股份有限公司 | 科長 | ||
朱凱旋 | 長城汽車股份有限公司 | 裝飾工藝工程師 | ||
2區2排 | 向紅華 | 長安汽車股份有限公司 | 工程師 | |
1區3排 | 王司民 | 長安汽車 | 主任工程師 | |
1區3排 | 彭小娟 | 長安汽車 | 材料工程師 | |
2區12排 | 沈洪析 | 一汽轎車股份有限公司 | 主任工程師 | |
2區12排 | 劉忠寶 | 一汽轎車股份有限公司 | ||
3區2排 | 楊超 | 延鋒汽車智能安全 | 技術主管 | |
自由就坐 | 韓增峰 | 延鋒汽車內飾系統有限公司 | 產品工程師 | |
自由就坐 | 黃浩 | 延鋒安道拓座椅有限公司 | 高級開關工程師 | |
2區10排 | 程家荃 | 延鋒安道拓 | 設計工程師 | |
胡珊 | 現代 | 設計 | ||
2區14排 | 陳文杉 | 溫州長江汽車電子有限公司 | 設計科長 | |
自由就坐 | 孫衍林 | 萬向潔能智動車 | 非金屬材料主管 | |
2區10排 | 關迎春 | 蘇州斯普蘭蒂電子有限公司 | 總經理 | |
1區7排 | 高虹 | 神龍汽車有限公司 | 產品工程師 | |
2區7排 | 魯宇鵬 | 神龍汽車有限公司 | 經理 | |
3區7排 | 吳小兵 | 神龍汽車有限公司 | 主任 | |
3區2排 | 沈亮涵 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 模具主任工程師 | |
3區14排 | 吳猛 | 上汽集團技術中心 | 內飾工程師 | |
2區4排 | 張迪 | 上汽集團 | 工程師 | |
2區8排 | 馬越 | 上汽乘用車技術中心 | 內飾工程師 | |
3區2排 | 吳偉斌 | 上汽乘用車技術中心 | 工程師 | |
3區2排 | 朱云帆 | 上海翼銳汽車科技有限公司 | 部門經理 | |
3區2排 | 田青 | 上海翼銳汽車科技有限公司 | 部門經理 | |
1區3排 | 王頌躍 | 上海通領汽車科技股份有限公司 | 副總工程師 | |
3區7排 | 丁祎 | 上海大眾汽車有限公司 | 市場調研分析師 | |
自由就坐 | 友誼 | 上海創呈工業設計公司 | 結構設計 | |
3區14排 | 常萍 | 清源電動 | 色彩紋理設計主管 | |
3區14排 | 張勁松 | 清源電動 | 造型部部長 | |
1區3排 | 田文元 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 主管工程師 | |
1區8排 | 莫家俊 | 奇點汽車 | 感官質量設計經理 | |
自由就坐 | 王登攀 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 技術總監 | |
3區11排 | 余鵬 | 寧波華翔 | 項目經理 | |
1區3排 | 何澤陸 | 敏實集團 | 資深工藝專家 | |
2區3排 | 浦永太 | 敏實集團 | 新產品研發經理 | |
2區3排 | 胡美景 | 遼寧金興汽車內飾有限公司 | 研究院蕪湖分院院長 | |
2區3排 | 李為 | 遼寧金興汽車內飾有限公司 | 產品工程師 | |
2區3排 | 朱久越 | 遼寧金興汽車內飾有限公司 | 產品工程師 | |
2區3排 | 查劍鋒 | 遼寧金興汽車內飾有限公司 | 產品工程師 | |
1區13排 | 吳根忠 | 昆明新能源汽車工程技術中心有限公司北京研發分公司 | 部長 | |
1區13排 | 楊剛 | 昆明新能源汽車工程技術中心有限公司北京研發分公司 | 內飾工程師 | |
3區3排 | 陳曉虎 | 捷豹路虎中國 | 供應商技術支持高級工程師 | |
3區3排 | 張威 | 捷豹路虎中國 | 供應商技術支持高級經理 | |
3區3排 | 謝玉華 | 吉利汽車研究院有限公司 | 部長 | |
自由就坐 | 聶雁云 | 吉利汽車公司 | 部長 | |
1區14排 | 謝偉強 | 吉利汽車 | 內外飾工程師 | |
3區14排 | 賈偉 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 高級工程師 | |
自由就坐 | 劉飛 | 哈曼 | 采購 | |
3區3排 | 陳思遠 | 廣州維思車用部件有限公司 | 主任工程師 | |
3區3排 | 劉方偉 | 廣州維思車用部件有限公司 | 主任工程師 | |
3區3排 | 姚志堅 | 廣州維思車用部件有限公司 | 開發部部長 | |
1區4排 | 楊勇 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 車身部內飾科儀表板室主任 | |
1區4排 | 李東強 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 車身部內飾科科長 | |
2區4排 | 張大偉 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 工程師 | |
2區4排 | 施君鴻 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | SME | |
3區8排 | 段然 | 泛亞汽車技術中心 | 色彩材質設計經理 | |
3區8排 | 孫婕 | 泛亞汽車技術中心 | 色彩材質工程師 | |
自由就坐 | 張金華 | 恩坦華管理 | 亞洲區市場開發經理 | |
2區4排 | 范孝朋 | 東莞廣澤汽車飾件有限公司 | CMF設計師 | |
蔡祖貽 | 東風裕隆汽車有限公司 | 副理 | ||
李律瀚 | 東風裕隆汽車有限公司 | 儀表板設計工程師 | ||
夏柳斌 | 東風裕隆汽車有限公司 | 內裝主管工程師 | ||
徐磊 | 東風裕隆汽車有限公司 | 主管工程師 | ||
自由就坐 | 王絮穎 | 東風小康汽車有限公司 | 設計師 | |
王國杰 | 東風小康汽車有限公司 | color&trim | ||
2區11排 | 劇金星 | 東風日產技術中心 | 非金屬材料主任 | |
1區11排 | 陳英 | 東風日產乘用車技術中心 | 內飾工程師 | |
1區4排 | 曹磊 | 慈溪市精彩汽車零部件有限公司 | 總經理 | |
1區4排 | 徐平華 | 慈溪市精彩汽車零部件有限公司 | 項目經理 | |
1區4排 | 陳靜芝 | 慈溪市精彩汽車零部件有限公司 | 副總經理 | |
1區12排 | 季蕓 | 博世集團 | CMF設計師 | |
1區12排 | 錢紫菲 | 博世集團 | 工業設計師 | |
1區12排 | 邢軍慧 | 博世集團 | 工程師 | |
自由就坐 | 董航 | 北京追夢未來科技有限公司 | 總經理 | |
3區5排 | 安林林 | 北京汽車研究總院有限公司 | 材料工程師 | |
2區6排 | 張燕 | 北京汽車研究總院 | 科長 | |
2區6排 | 孫雪梅 | 北京汽車研究總院 | 主任級工程師 | |
2區4排 | 郭偉明 | 北京汽車研究總院 | 儀表板工程師 | |
自由就坐 | 崔廣倫 | 阿爾特汽車技術股份有限公司 | 部長 | |
2區4排 | 賀佳貝 | HDConnectivity(Shanghai)Co.,Ltd | GeneralManager | |
1區5排 | 田雪 | GMChina | seniorengineer | |
自由就坐 | lilian | Bordrin | 采購高級經理 | |
2區12排 | michael Deng | BHTC | Sr.materialsengineer | |
2區12排 | 王海燕 | BHTC | 機械系統工程師 | |
自由就坐 | 李鵬 | 重慶市迪山科技有限公司 | 總監 | |
1區5排 | 陳正選 | 浙江兆奕科技有限公司 | 工程副經理 | |
1區5排 | 邵宜健 | 浙江兆奕科技有限公司 | 總經理 | |
1區5排 | 謝春綠 | 浙江思納克熱流道科技有限公司 | 銷售總監及總助 | |
1區5排 | 王樂英 | 浙江恒道科技有限公司 | 銷售部經理 | |
自由就坐 | 冀明元 | 長纖(廈門)新材料科技有限公司 | 經理 | |
2區5排 | 周淑金 | 張家港康得新 | 總經理 | |
2區5排 | 張旺 | 張家港康得新 | 高級主管 | |
2區5排 | 江如鑫 | 張家港康得新 | 研發經理 | |
2區5排 | 張杰 | 張家港康得新 | 高級研發工程師 | |
3區5排 | 何宏斌 | 余姚德沃斯模具科技有限公司 | 激光部經理 | |
自由就坐 | 沈茹婷 | 延鋒汽車內飾系統有限公司 | 供應商開發工程師 | |
自由就坐 | jacky | 新時達 | 行業經理 | |
1區13排 | Mr.Eric Rao | 香港巖谷有限公司 | SalesManagerofChemicalDept | |
3區5排 | 胡祖培 | 無錫卡秀堡輝涂料有限公司 | 總監 | |
3區5排 | 郜國進 | 無錫卡秀堡輝涂料有限公司 | 經理 | |
自由就坐 | 張樹婷 | 維信諾科技有限公司 | 技術企劃 | |
自由就坐 | 徐涌 | 蘇州天至尊模具科技有限公司 | 副總 | |
2區14排 | 王晉華 | 蘇州迪泰奇自動化科技有限公司 | 銷售副總 | |
自由就坐 | bibby | 蘇州達庫優科科技有限公司 | 技術總監 | |
3區11排 | 閆偉 | 深圳市星合成科技有限公司 | 總經理 | |
1區6排 | 趙兵 | 深圳市鑫紫光科技有限公司 | 項目經理 | |
2區15排 | 楊許生 | 深圳市鑫臺銘智能準備股份有限公司 | 業務經理 | |
2區15排 | 胡致康 | 深圳市鑫臺銘智能準備股份有限公司 | 技術總監 | |
2區15排 | 曾亮 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 | 業務經理 | |
3區10排 | 周祖洋 | 深圳市新勁力機械有限公司 | 經理 | |
3區10排 | 范群 | 深圳市新勁力機械有限公司 | 董事長 | |
自由就坐 | 彭智民 | 深圳市久久犇自動化設備股份有限公司 | 經理 | |
1區6排 | 李正福 | 深圳市華而信科技有限公司 | 銷售總監 | |
1區6排 | 王旭陽 | 深圳市華而信科技有限公司 | AGFA中國區銷售負責人 | |
3區7排 | 高斌良 | 深圳市創冀智能裝備有限公司 | 總經理 | |
3區7排 | 劉純華 | 深圳市創冀智能裝備有限公司 | 經理 | |
1區8排 | 陳正 | 上海正玫機械設備有限公司 | 經理 | |
1區14排 | 劉俊省 | 上海裕長塑料有限公司 | 市場部經理 | |
自由就坐 | 朱怡蘭 | 上海懿鯤新能源科技有限公司 | 總經理 | |
自由就坐 | laser | 上海三束實業有限公司 | 經理 | |
1區13排 | 陶磊 | 上海力升機械設備有限公司 | 銷售總監 | |
3區7排 | 曾熾濤 | 上海樂易化工有限公司 | 總經理 | |
3區7排 | 唐葉松 | 上海樂易化工有限公司 | 技術總監 | |
2區15排 | 張瑋瑋 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 工程師 | |
2區15排 | 毛迪 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 市場應用推廣經理 | |
2區15排 | 高磊 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 研發工程師 | |
1區9排 | 孫瀟 | 上海匯初塑料科技有限公司 | 副總經理 | |
3區15排 | 岑立盛 | 上海匯初塑料科技有限公司 | 業務經理 | |
自由就坐 | 許磊 | 上海弘名電子有限公司 | 總監 | |
3區6排 | 夏星海 | 上海富合粘膠制品有限公司 | 銷售總監 | |
3區6排 | 顧文浩 | 上海帝兆工貿有限公司 | 經理 | |
1區11排 | 王亦瑞 | 三菱瓦斯/上海菱宇貿易有限公司 | 銷售 | |
1區11排 | 柿沼克彌 | 三菱瓦斯/上海菱宇貿易有限公司 | 經理助理 | |
3區11排 | 黃世瑋 | 奇美實業 | 專員 | |
3區4排 | 章路 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司 | ePD技術中心負責人 | |
3區4排 | 陳奕 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司 | 大客戶經理 | |
3區4排 | 周錦慧 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司 | 市場助理 | |
3區4排 | 嚴舶 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司 | DFWY總經理 | |
3區4排 | 周銀雙 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司 | DFWY高級技術經理 | |
2區1排 | 周文泣 | 歐菲光 | ||
3區6排 | 張岳海 | 寧波易拓智譜機器人有限公司汽車內飾件事業部 | 副總經理 | |
2區13排 | 吳華江 | 寧波偉立機器人科技有限公司 | 營銷副總 | |
2區13排 | 何海峰 | 寧波偉立機器人科技有限公司 | 上海區域銷售經理 | |
2區12排 | 俞達翀 | 寧波捷傲創益新材料有限公司 | 大客戶經理 | |
1區6排 | 王強 | 莫仕 | 亞太區市場及工程負責人 | |
1區6排 | 俞俊 | 莫仕 | ||
1區6排 | 曾志華 | 莫仕 | ||
3區5排 | 趙東東 | 昆山仁銓鐳射科技有限公司 | 網絡主管 | |
自由就坐 | 陳哲 | 昆山禾振瑞新復合材料有限公司 | 技術支持 | |
3區6排 | 何照元 | 科思創聚合物(中國)有限公司 | 先進工藝與應用開發經理 | |
1區1排 | 張豪 | 科思創(上海)管理有限公司 | 亞太區乘用車市場高級經理 | |
自由就坐 | LINDA | 康潤 | 市場 | |
自由就坐 | 楊建亮 | 開平市億展閥芯有限公司 | 總經理 | |
自由就坐 | 婕兒 | 捷傲 | 經理 | |
自由就坐 | 張良華 | 江蘇長順集團有限公司 | 副總裁 | |
自由就坐 | 徐先生 | 江蘇華洋尼龍有限公司 | 職員 | |
3區6排 | 于立 | 極東貿易(上海)有限公司 | 擔當 | |
自由就坐 | 鄭生 | 華宇技研科技有限公司 | 負責人 | |
1區7排 | 劉圣寶 | 和幸技研(惠州)有限公司 | 營業部副部長 | |
1區14排 | 姚瑤 | 漢高 | 業務推廣經理 | |
1區7排 | 高峰 | 廣東南海啟明光大科技有限公司 | 銷售經理 | |
1區15排 | 黃臻洵 | 廣東東田轉印新材料有限公司 | 經理 | |
自由就坐 | 王長董 | 富膜麗 | 技術工程師 | |
1區7排 | 朱益祥 | 東麗 | 研發.成型應用主管 | |
2區13排 | 李彪 | 東江集團 | BU經理 | |
2區13排 | 龔禮春 | 東江集團 | 工程師 | |
自由就坐 | 宋亮 | 東江集團 | 印刷工程師 | |
1區7排 | 侯志強 | 東莞市新力光表面處理科技有限公司 | 副總經理 | |
1區7排 | 宋付利 | 東莞市新力光表面處理科技有限公司 | 項目經理 | |
2區7排 | 雷志銘 | 東莞市瑞蒙科技實業有限公司 | ||
2區7排 | 林志祥 | 東莞市瑞蒙科技實業有限公司 | ||
自由就坐 | 劉金金 | 東莞市金市祥塑膠原料有限公司 | 經理 | |
2區7排 | 謝海生 | 東莞市東海五金設備有限公司 | 經理 | |
2區7排 | 伍世新 | 德莎膠帶(上海)有限公司 | 市場專員 | |
2區7排 | 王娜 | 德莎膠帶(上海)有限公司 | 市場專員 | |
2區6排 | Best Gu | 德國庫爾茲集團 | Line Manager Automotive | |
2區6排 | Edward Hung | 德國庫爾茲集團 | Product Manager | |
2區6排 | Gary Cheng | 德國庫爾茲集團 | Eastern Area KAM | |
2區6排 | Dennis | 德國庫爾茲集團 | sales Manager | |
1區8排 | 高鳴遠 | 常德市佳沛新材料有限公司 | 總經理 | |
自由就坐 | 姚坤龍 | 才塑高分子(上海)有限公司 | 研發主任 | |
1區8排 | 陳曦鶴翔 | 北京晨曦鶴翔技術發展有限公司 | 業務 | |
1區8排 | 劉廷 | 北京晨曦鶴翔技術發展有限公司 | 銷售經理 | |
1區8排 | 王新楠 | 北京晨曦鶴翔技術發展有限公司 | 總經理 | |
自由就坐 | 朱龍 | SABIC | 高級研究員 | |
自由就坐 | 詹超 | ocsial | 技術銷售經理 | |
自由就坐 | 孫晶晶 | MPS | OEM經理 | |
自由就坐 | 胡飛 | Fischer-tech(Suzhou) | ProjectManager | |
2區11排 | 陳曄 | 3M中國有限公司 | 銷售經理 | |
2區11排 | 尚濤 | 3M中國有限公司 | 應用工程師 | |
2區11排 | 蔣軒 | 3M中國有限公司 | 產品工程師 | |
2區11排 | 施慶鋒 | 3M中國有限公司 | 產品工程師 | |
1區3排 | 姜獻峰教授 | 浙工大機械學院 | 教授 | |
2區3排 | 歐長勁教授 | 浙工大機械學院 | 教授 | |
2區8排 | 邰月清 | 雅氏 | 高級項目主任 | |
自由就坐 | 宰少波 | 上海石油化工研究院 | 課題負責人 | |
自由就坐 | 葛驚寰 | 上海出版印刷高等專科學校 | 教師 | |
自由就坐 | 蔡倩倩 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 技術 | |
2區8排 | eros lin | 卓英社科技 | 總監 | |
自由就坐 | 陳虹宇 | 重慶雙英汽車配件制造有限公司 | 市場經理 | |
3區11排 | 李兵兵 | 重慶市大明汽車電器有限公司 | 技術部副經理 | |
2區5排 | 張鴻飛 | 重慶三弓汽車零部件有限公司 | 總經理 | |
3區11排 | 羅洪 | 重慶大明汽車電器有限公司 | 工程師 | |
2區14排 | 李東 | 浙江萬超電器有限公司 | 技術經理 | |
2區14排 | 陳良 | 浙江萬超電器有限公司 | 設計組長 | |
2區14排 | 吳瑞芳 | 浙江萬超電器有限公司 | 設計組長 | |
3區15排 | 李翩翩 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | 工業設計主管 | |
2區8排 | 孟繁彥 | 長春恒興集團有限公司 | 董事長 | |
2區8排 | 范世永 | 長春恒興集團有限公司 | 總經理 | |
自由就坐 | 張祐誠 | 源協五金塑膠電器廠 | 副總經理 | |
3區8排 | 費迪 | 余姚市銳麒電子有限公司 | 項目經理 | |
3區8排 | 毛國鋒 | 余姚市銳麒電子有限公司 | 總經理 | |
3區8排 | 張小姐 | 信邦 | 開發工程師 | |
3區13排 | 黃國強 | 無錫安邁科技有限公司 | 總經理 | |
3區13排 | 韓楓 | 無錫安邁科技有限公司 | BD | |
1區4排 | 林國貴 | 臺州精超力模塑有限公司 | 總經理模協副會長 | |
3區12排 | 李俊偉 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 產品經理 | |
3區13排 | 王新華 | 深圳市科益實業有限公司 | 工藝師 | |
3區10排 | 王鴻鳴 | 深圳市華中思明通科技有限公司 | 總經理 | |
3區10排 | 吳雪亮 | 深圳市華中思明通科技有限公司 | 技術總監 | |
3區10排 | 丁曙光 | 深圳市華中思明通科技有限公司 | 客戶經理 | |
1區11排 | 何不同 | 深圳市恒翊科技有限公司 | 市場部經理 | |
2區10排 | 程建明 | 深圳市恒維川電子科技有限公司 | 總經理 | |
3區8排 | 張立 | 紹興百嘉汽車電子儀表有限公司 | 副總經理 | |
3區12排 | 蔡勇 | 上海志承新材料有限公司 | 銷售副總 | |
3區12排 | 朱偉東 | 上海志承新材料有限公司 | 新品開發部經理 | |
3區12排 | 顏磊 | 上海越明 | 技術總監 | |
自由就坐 | 王家亮 | 上海蔲霆新材料科技有限公司 | 副總經理 | |
1區9排 | 王強 | 上海華偉汽車部件股份有限公司 | 研發總監 | |
1區9排 | 楊敏潔 | 上海華偉汽車部件股份有限公司 | 研發主任 | |
1區9排 | 熊小輝 | 上海華偉汽車部件股份有限公司 | 資深研發工程師 | |
自由就坐 | 黃鳴瑜 | 上海法賽服飾發展有限公司 | 副總 | |
3區12排 | 郭劍剛 | 上海貝可金汽車部件研發中心 | 經理 | |
自由就坐 | 陳洪良 | 三的部落 | 工程師 | |
1區9排 | 王香勇 | 寧波中駿森馳汽車零部件股份有限公司 | 專家,研究所所長 | |
1區9排 | 張顯記 | 寧波中駿森馳汽車零部件股份有限公司 | 制造部經理 | |
1區13排 | 陳先生 | 寧波甬道薄膜開關 | 總經理 | |
2區9排 | 周寶聰 | 寧波神通模塑有限公司 | 總監 | |
2區9排 | 褚熔 | 寧波神通模塑有限公司 | 項目經理 | |
2區9排 | 李偉 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 結構設計副經理 | |
2區9排 | 陳學圣 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 結構經理 | |
2區9排 | 陶軍志 | 寧波華奧鈞德汽車部件有限公司 | 總經理 | |
3區9排 | 張家禎 | 寧波富納新材料科技有限公司 | 技術副總監 | |
3區9排 | 陳鍇 | 寧波富納新材料科技有限公司 | 銷售經理 | |
3區12排 | 韓輝升 | 南通萬德科技有限公司 | 研發主管 | |
1區14排 | 何文潔 | 柳州維彩汽車科技有限公司 | 設計師 | |
