目前尼龍主要集中在亞洲地區,尤其是中國地區;華東地區占比最高,華南其次,華北第三。目前,國內PA6產能在350.3萬噸,PA66產能在32萬噸;在2017年PA6新增產能為58.5萬噸,其中新增產能企業分別為:中侖塑業11萬噸、陽煤10萬噸、弘盛10萬噸、江蘇永通8萬噸、恒逸7萬噸、岳陽石化5萬噸、海陽化纖4萬噸、魯西化工3.5萬噸。廢話不多說,一起來看看尼龍最新的供需格局。
尼龍產業鏈

全球尼龍產能分布

目前尼龍主要集中在亞洲地區,尤其是中國地區
國內PA6產能區域分布

華東地區占比最高,華南其次,華北第三
國內PA6產能
公司 | 產能(萬噸/年) |
廣東新會美達 | 20 |
江蘇海陽 | 19 |
無錫長安高分子 | 17.5 |
江陰強力 | 14.5 |
岳陽巴陵化工化纖 | 11 |
杭州聚合順 | 10 |
江蘇弘盛 | 10 |
湖南金帛 | 8.5 |
鎮江瑞美福 | 7.5 |
魯西化工 | 7 |
江蘇永通 | 7 |
山東方明 | 6.5 |
天津海晶 | 6 |
巴陵石化 | 5 |
中石化石家莊煉化 | 2.5 |
河北錦綺 | 2.5 |
天辰耀隆 | 2 |
浙江華健尼龍 | 6.3 |
張家港遠程化纖 | 2.5 |
杭州帝凱工業布有限公司 | 4 |
無錫中纖紡化有限公司 | 5 |
無錫紅豆高強化纖有限公司 | 2 |
寧波金輪股份有限公司 | 7.5 |
寧波亨潤聚合有限公司 | 5 |
美絲邦化纖 | 7 |
江蘇駿馬 | 12 |
杭州宏福 | 7 |
錦江科技 | 20 |
帝斯曼(江蘇) | 5 |
杭州聚合順 | 16 |
華鼎錦綸 | 8 |
長蘆海晶 | 5 |
山東翔宇 | 9 |
山東時風 | 10 |
山東安達 | 4 |
福建中錦 | 15 |
恒申合纖 | 7.5 |
福建長樂力 | 36 |
合計 | 350.3 |
國內PA66產能
公司 | 產能(萬噸/年) |
河南神馬 | 17.5 |
華峰集團 | 8 |
江蘇華洋 | 2 |
鞍山國銳 | 4.5 |
合計 | 32 |
2017年PA6預計新增產能
項目地點 | 公司 | 產能(萬噸/年) |
福建 | 中侖塑業 | 11 |
山西 | 陽煤 | 10 |
江蘇 | 弘盛 | 10 |
江蘇 | 江蘇永通 | 8 |
浙江 | 恒逸 | 7 |
湖南 | 岳陽石化 | 5 |
江蘇 | 海陽化纖 | 4 |
山東 | 魯西化工 | 3.5 |
合計 | 58.5 |
PA6表觀消費量

PA66表觀消費量

國內PA6產能

PA66下游消費格局

改性PA6消費格局

改性PA66消費格局

文章來源于泛珠三角能化俱樂部微信平臺,艾邦高分子已獲授權,版權歸原作者所有,未經允許,禁止轉載
推薦閱讀:
閱讀原文,申請加入尼龍交流群
↓↓↓
始發于微信公眾號:艾邦高分子